「BLUE ENCOUNT」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 |
||
| (他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Musician | |||
| Name = BLUE ENCOUNT | |||
| Img = | |||
| Img_capt = | |||
| Img_size = | |||
| Landscape = | |||
| Background = band | |||
| Birth_name = <!-- 個人のみ --><!-- 出生時の名前が公表されている場合にのみ記入 --> | |||
| Alias = | |||
| Blood = <!-- 個人のみ --> | |||
| School_background = <!-- 個人のみ --> | |||
| Born = <!-- 個人のみ --> | |||
| Died = <!-- 個人のみ --> | |||
| Origin = 🇯🇵 [[熊本県]] | |||
| Instrument = <!-- 個人のみ --> | |||
| Genre = [[ロック]]<br />[[エモ]]<br />[[ミクスチャー・ロック]] | |||
| Occupation = <!-- 個人のみ --> | |||
| Years_active = 2004年 - 現在 | |||
| Label = 美音(2013年 - 2014年)<br />Ki/oon Music([[2014年]] -) | |||
| Production = 株式会社スリーハンドレットエンタテインメント(2013年 -) | |||
| Associated_acts = | |||
| Influences = | |||
| URL = [http://blueencount.jp/ BLUE ENCOUNT] | |||
| Current_members = 田邊駿一(ボーカル・ギター)<br />江口雄也(ギター)<br />辻村勇太(ベース)<br/>高村佳秀(ドラムス) | |||
| Past_members = <!-- グループのみ --> | |||
| Notable_instruments = | |||
}} | |||
'''BLUE ENCOUNT'''(ブルー・エンカウント)は、日本の4人組'''[[ロック|ロックバンド]]'''。2014年に、'''Ki/oon Music'''よりメジャーデビュー。略称は、'''ブルエン'''。[[熊本県]]出身。事務所は、'''株式会社スリーハンドレットエンタテインメント'''(2013年 - )。2003年にバンド結成。[[ファイル:EDF33339-5EB0-4264-992C-67520AF7C10E.jpeg|390px|right]] | '''BLUE ENCOUNT'''(ブルー・エンカウント)は、日本の4人組'''[[ロック|ロックバンド]]'''。2014年に、'''Ki/oon Music'''よりメジャーデビュー。略称は、'''ブルエン'''。[[熊本県]]出身。事務所は、'''株式会社スリーハンドレットエンタテインメント'''(2013年 - )。2003年にバンド結成。[[ファイル:EDF33339-5EB0-4264-992C-67520AF7C10E.jpeg|390px|right]] | ||
==ジャンル== | ==ジャンル== | ||
| 13行目: | 41行目: | ||
==略歴== | ==略歴== | ||
2003年、[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/熊本高等専門学校 熊本高等専門学校]で'''田邊、江口、高村''' | 2003年、[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/熊本高等専門学校 熊本高等専門学校]で'''田邊、江口、高村'''が出会う。1学年下のベーシストを含む4人でBLUE ENCOUNTを結成。地元熊本を中心に活動し、ヤマハ音楽振興会とニッポン放送が主催するTEENS' MUSIC FESTIVAL 2006では熊本代表として九州予選に出場するも、全国大会へは進めず。進学のために当時のベーシストが脱退し、江口、高村の高専卒業後、3人で上京、[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷]に入学。専門学校の一年先輩だった'''辻村'''がサポートとして参加。専門学校卒業後、ファーストミニアルバム「the beginning of the beginning」をリリースするが、思うように結果が出ず、当時のことをメンバーは「暗黒時代」と呼んでいる。セカンドミニアルバム収録曲「HALO」がYouTube再生回数を伸ばし、徐々にライブの動員も増え、2013年1月渋谷O-Crestでのワンマンライブはソールドアウト。以降、会場の規模を拡大しながらも、全てのワンマンライブでソールドアウトを記録している。この頃から大型フェスにも出演。2014年9月10日、メジャーデビューを果たした。 | ||
[[ファイル:6BA69CA1-ED81-4D2E-8CF9-630FBEF4B428.jpeg|390px|right]] | [[ファイル:6BA69CA1-ED81-4D2E-8CF9-630FBEF4B428.jpeg|390px|right]] | ||
| 23行目: | 51行目: | ||
*『'''≒'''』 | *『'''≒'''』 | ||
**第8回CDショップ大賞2016 九州ブロック賞 受賞 | **第8回CDショップ大賞2016 九州ブロック賞 受賞 | ||
**第8回CDショップ大賞2016 第ニ次ノミネート | **第8回CDショップ大賞2016 第ニ次ノミネート[http://blueencount.jp/news/2016/01/05/2209] | ||
; 2018年 | ; 2018年 | ||
*「'''灯せ'''」 | *「'''灯せ'''」 | ||
**第96回ザテレビジョンドラマアカデミー賞ノミネート | **第96回ザテレビジョンドラマアカデミー賞ノミネート[https://thetv.jp/feature/drama-academy/96/nominees/department/drama-song/p2/] | ||
==ディスコグラフィ== | ==ディスコグラフィ== | ||
2019年3月18日 (月) 19:16時点における最新版
| BLUE ENCOUNT | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 出身地 | 🇯🇵 熊本県 |
| ジャンル |
ロック エモ ミクスチャー・ロック |
| 活動期間 | 2004年 - 現在 |
| レーベル |
美音(2013年 - 2014年) Ki/oon Music(2014年 -) |
| 事務所 | 株式会社スリーハンドレットエンタテインメント(2013年 -) |
| 公式サイト | BLUE ENCOUNT |
| メンバー | |
|
田邊駿一(ボーカル・ギター) 江口雄也(ギター) 辻村勇太(ベース) 高村佳秀(ドラムス) | |
BLUE ENCOUNT(ブルー・エンカウント)は、日本の4人組ロックバンド。2014年に、Ki/oon Musicよりメジャーデビュー。略称は、ブルエン。熊本県出身。事務所は、株式会社スリーハンドレットエンタテインメント(2013年 - )。2003年にバンド結成。

ジャンル
メンバー
田邊駿一(ボーカル・ギター)
江口雄也(ギター)
辻村勇太(ベース)
高村佳秀(ドラムス)
バンド名の由来
色の入っているバンド名は売れるというジンクスと、田邊がレンタルショップで見かけた香港映画のタイトル「ブルーエンカウンター」からヒントを得て名付けた。
略歴
2003年、熊本高等専門学校で田邊、江口、高村が出会う。1学年下のベーシストを含む4人でBLUE ENCOUNTを結成。地元熊本を中心に活動し、ヤマハ音楽振興会とニッポン放送が主催するTEENS' MUSIC FESTIVAL 2006では熊本代表として九州予選に出場するも、全国大会へは進めず。進学のために当時のベーシストが脱退し、江口、高村の高専卒業後、3人で上京、東京スクールオブミュージック専門学校渋谷に入学。専門学校の一年先輩だった辻村がサポートとして参加。専門学校卒業後、ファーストミニアルバム「the beginning of the beginning」をリリースするが、思うように結果が出ず、当時のことをメンバーは「暗黒時代」と呼んでいる。セカンドミニアルバム収録曲「HALO」がYouTube再生回数を伸ばし、徐々にライブの動員も増え、2013年1月渋谷O-Crestでのワンマンライブはソールドアウト。以降、会場の規模を拡大しながらも、全てのワンマンライブでソールドアウトを記録している。この頃から大型フェスにも出演。2014年9月10日、メジャーデビューを果たした。

受賞・ノミネート
- 2008年
- 本人
- The 2nd Music Revolution TOKYO FINAL グランプリ受賞
- 2016年
- 『≒』
- 第8回CDショップ大賞2016 九州ブロック賞 受賞
- 第8回CDショップ大賞2016 第ニ次ノミネート[1]
- 2018年
- 「灯せ」
- 第96回ザテレビジョンドラマアカデミー賞ノミネート[2]
ディスコグラフィ
会場限定盤
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | ROAD TO SIGNAL GO CRAZY | GO CRAZY | 会場限定・シリアルナンバー入り |
| 2012年 | ROAD TO SIGNAL misgiving | misgiving | 会場限定・シリアルナンバー入り |
| 2012年 | ROAD TO SIGNAL THANKS | THANKS | 会場限定・シリアルナンバー入り |
シングル
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 規格品番 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2009年 | STOROBO | 全2曲
|
WLR-1012 |
| Limited EP | 2013年1月25日 | SIGNALS | 全5曲
|
FBLS-0629 |
アルバム
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Mini | 2010年4月21日 | the beginning of the beginning | 全7曲
|
XQEQ-1004 | |
| Limited | 2012年1月27日 | HALO | 全7曲
|
WLR-1020S | |
| 2nd Mini | 2012年4月11日 | HALO EFFECT | 全6曲
|
WLR-1021 | |
| 3rd Mini | 2013年6月26日 | NOISY SLUGGER | 全7曲
|
XQLS-1002 | 110位 |
| 1st Full | 2014年2月5日 | BAND OF DESTINATION | 全15曲
|
XQLS-1003 | 25位 |
タイアップ
| 楽曲名 | タイアップ先 | 起用年 |
|---|---|---|
| DAY×DAY | テレビ東京系アニメ『銀魂゜』オープニングテーマ | 2015年 |
| はじまり | 「第94回全国高等学校サッカー選手権大会」応援ソング | |
| Survivor | MBS・TBS系アニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』オープニングテーマ | 2016年 |
| だいじょうぶ | 奈良テレビ放送『高校野球ハイライト ドラマティックナイン』オープニングテーマ | |
| LAST HERO | 日本テレビ系ドラマ『THE LAST COP/ラストコップ』主題歌 | |
| WINNER | TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!×POCARI SWEAT』平成28年度全国高等学校総合体育大会 エール!プロジェクト エールソング[1][2] | |
| さよなら | 映画『LAST COP THE MOVIE』主題歌[3] | 2017年 |
| VS | テレビ東京系アニメ『銀魂.』ポロリ篇オープニングテーマ | |
| 灯せ | ドラマ24 第50弾特別企画『オー・マイ・ジャンプ! 〜少年ジャンプが地球を救う〜』エンディングテーマ | 2018年 |
| もっと光を | 住野よる小説『青くて痛くて脆い』テーマソング | |
| 「77」 | PlayStation Store TOP100キャンペーンソング | |
| ハンプティダンプティ | ピッコマ『復讐の毒鼓』篇CMソング | |
| コンパス | WIRED『TOKYO SORA』コラボソング | |
| RUN | テレビ朝日『激レアさんを連れてきた。ドラマシアター 激アツ!! ヤンキーサッカー部』テーマソング | |
| ミュージック | サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」『The Premium Music』キャンペーンソング | |
| FREEDOM | フジテレビ系 アニメ『BANANA FISH』オープニングテーマ | |
| それでも、君は走り続ける | FM802 ランニングサークル「FUNKY JOGGERZ」マラソン応援ソング |
ミュージックビデオ
| 監督 | 曲名 |
| 中崎一嘉 | 「JUST AWAKE」 |
| 岩口哲也 | 「アンバランス」 「MEMENTO」 |
| 野村徹 | 「NEVER ENDING STORY」 |
| 瀬里義治 | 「DAY×DAY」 |
| 田辺秀伸 | 「もっと光を」「LIVER」「はじまり」 「だいじょうぶ」「HEART」「さよなら」 |
| 豊田京太郎 | 「Survivor」 |
| 田村昌大 | 「LAST HERO」 |
| 不明 | 「HALO」 「声」 |
ラジオ
- ダレデモ×スクランブル(2015年7月、CBCラジオ) - ナガオカ×スクランブルに内包、『ブルエン×スクランブル』として放送。
- SCHOOL OF LOCK!(2017年1月 - 3月、TOKYO FM) - 水曜日コーナー青学の講師(ブルエンLOCKS!)レギュラー
公式サイト
脚注・外部リンク
- ↑ 【エール・ムービー】SCHOOL OF LOCK! × POCARI SWEAT music by BLUE ENCOUNT - YouTube 2016年7月19日
- ↑ BLUE ENCOUNT、インターハイ目指す学生に送る新曲「WINNER」 - 音楽ナタリー 2016年7月20日
- ↑ Twitter公式アカウント2017年3月12日