「マイルチャンピオンシップ」の版間の差分

HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の5版が非表示)
120行目: 120行目:
[[File:Eishin-Apollon20111120.jpg|thumb|260px|第28回優勝馬エイシンアポロン]]
[[File:Eishin-Apollon20111120.jpg|thumb|260px|第28回優勝馬エイシンアポロン]]
本レースの創設にあたっては、当初[[マイラーズカップ]]を秋季に移設のうえ格上げとする予定がJRAから馬主サイドへ示されていたが、直前になって新設する方針に変わった。
本レースの創設にあたっては、当初[[マイラーズカップ]]を秋季に移設のうえ格上げとする予定がJRAから馬主サイドへ示されていたが、直前になって新設する方針に変わった。
* [[1984年]] - 4歳以上の馬によるGIレースとして新設。
* [[1984年]] - 4歳(現:3歳)以上の馬によるGIレースとして新設。
* [[1995年]] - 指定交流レースに指定、地方競馬所属馬が出走可能になる。
* [[1995年]] - 指定交流レースに指定、地方競馬所属馬が出走可能になる。
* [[1998年]] - [[国際レース]]に指定され、外国調教馬が5頭まで出走可能になる。
* [[1998年]] - [[国際レース]]に指定され、外国調教馬が5頭まで出走可能になる。
132行目: 132行目:
* [[2020年]]〜[[2022年]] - 京都競馬場の改修工事により[[阪神競馬場]]の芝1600mで施行。
* [[2020年]]〜[[2022年]] - 京都競馬場の改修工事により[[阪神競馬場]]の芝1600mで施行。
=== 歴代優勝馬 ===
=== 歴代優勝馬 ===
優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記に揃えている。
※馬齢は、[[2000年]]以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主
!回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主
142行目: 142行目:
|style="text-align:center"|第3回||[[1986年]][[11月16日]]||[[タカラスチール]]||牝4||1:35.3||[[田島良保]]||[[坂本栄三郎]]||村山義男
|style="text-align:center"|第3回||[[1986年]][[11月16日]]||[[タカラスチール]]||牝4||1:35.3||[[田島良保]]||[[坂本栄三郎]]||村山義男
|-
|-
|style="text-align:center"|第4回||[[1987年]][[11月22日]]||[[ニッポーテイオー]]||牡4||1:34.9||[[郷原洋行]]||[[久保田金造]]||山石祐一
|style="text-align:center"|第4回||[[1987年]][[11月22日]]||[[ニッポーテイオー]]||牡4||1:34.9||[[郷原洋行]]||[[久保田金造]]||[[山石祐一]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第5回||[[1988年]][[11月20日]]||[[サッカーボーイ]]||牡3||1:35.3||河内洋||[[小野幸治]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
|style="text-align:center"|第5回||[[1988年]][[11月20日]]||[[サッカーボーイ]]||牡3||1:35.3||河内洋||[[小野幸治]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
150行目: 150行目:
|style="text-align:center"|第7回||[[1990年]]11月18日||[[パッシングショット]]||牝5||1:33.6||[[楠孝志]]||[[橋田満]]||森本忠治
|style="text-align:center"|第7回||[[1990年]]11月18日||[[パッシングショット]]||牝5||1:33.6||[[楠孝志]]||[[橋田満]]||森本忠治
|-
|-
|style="text-align:center"|第8回||[[1991年]]11月17日||[[ダイタクヘリオス]]||牡4||1:34.8||[[岸滋彦]]||[[梅田康雄]]||中村雅一
|style="text-align:center"|第8回||[[1991年]]11月17日||[[ダイタクヘリオス]]||牡4||1:34.8||[[岸滋彦]]||[[梅田康雄]]||[[太陽ファーム (競馬)|中村雅一]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第9回||[[1992年]][[11月22日]]||ダイタクヘリオス||牡5||1:33.3||岸滋彦||梅田康雄||中村雅一
|style="text-align:center"|第9回||[[1992年]][[11月22日]]||ダイタクヘリオス||牡5||1:33.3||岸滋彦||梅田康雄||中村雅一
156行目: 156行目:
|style="text-align:center"|第10回||[[1993年]][[11月21日]]||[[シンコウラブリイ]]||牝4||1:35.7||[[岡部幸雄]]||[[藤沢和雄]]||[[安田修 (会社社長)|安田修]]
|style="text-align:center"|第10回||[[1993年]][[11月21日]]||[[シンコウラブリイ]]||牝4||1:35.7||[[岡部幸雄]]||[[藤沢和雄]]||[[安田修 (会社社長)|安田修]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第11回||[[1994年]]11月20日||[[ノースフライト]]||牝4||1:33.0||[[角田晃一]]||[[加藤敬二 (調教師)|加藤敬二]]||(有)大北牧場
|style="text-align:center"|第11回||[[1994年]]11月20日||[[ノースフライト]]||牝4||1:33.0||[[角田晃一]]||[[加藤敬二 (調教師)|加藤敬二]]||[[大北牧場|(有)大北牧場]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第12回||[[1995年]]11月19日||[[トロットサンダー]]||牡6||1:33.7||[[横山典弘]]||[[相川勝敏]]||藤本照男
|style="text-align:center"|第12回||[[1995年]]11月19日||[[トロットサンダー]]||牡6||1:33.7||[[横山典弘]]||[[相川勝敏]]||藤本照男
200行目: 200行目:
|style="text-align:center"|第32回||[[2015年]]11月22日||[[モーリス (競走馬)|モーリス]]||牡4||1:32.8||[[ライアン・ムーア|R.ムーア]]||[[堀宣行]]||[[吉田和美]]
|style="text-align:center"|第32回||[[2015年]]11月22日||[[モーリス (競走馬)|モーリス]]||牡4||1:32.8||[[ライアン・ムーア|R.ムーア]]||[[堀宣行]]||[[吉田和美]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第33回||[[2016年]]11月20日||[[ミッキーアイル]]||牡5||1:33.1||[[浜中俊]]||音無秀孝||野田みづき
|style="text-align:center"|第33回||[[2016年]]11月20日||[[ミッキーアイル]]||牡5||1:33.1||[[浜中俊]]||音無秀孝||[[野田みづき]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第34回||[[2017年]]11月19日||[[ペルシアンナイト]]||牡3||1:33.8||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[池江泰寿]]||[[G1レーシング|(株)G1レーシング]]
|style="text-align:center"|第34回||[[2017年]]11月19日||[[ペルシアンナイト]]||牡3||1:33.8||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[池江泰寿]]||[[G1レーシング|(株)G1レーシング]]
215行目: 215行目:
|-
|-
|style="text-align:center"|第40回||[[2023年]]11月19日||[[ナミュール (競走馬)|ナミュール]]||牝4||1:32.5||[[藤岡康太]]||[[高野友和]]||(有)キャロットファーム
|style="text-align:center"|第40回||[[2023年]]11月19日||[[ナミュール (競走馬)|ナミュール]]||牝4||1:32.5||[[藤岡康太]]||[[高野友和]]||(有)キャロットファーム
|-
|style="text-align:center"|第41回||[[2024年]]11月17日||[[ソウルラッシュ]]||牡6||1:32.0||[[団野大成]]||池江泰寿||[[石川達絵]]
|-
|style="text-align:center"|第42回||[[2025年]]11月23日||[[ジャンタルマンタル (競走馬)|ジャンタルマンタル]]||牡4||1:31.3||[[川田将雅]]||高野友和||(有)社台レースホース
|}
|}


230行目: 234行目:
{{ジャパン・オータムインターナショナル}}
{{ジャパン・オータムインターナショナル}}
{{デフォルトソート:まいるちやんひおんしつふ}}
{{デフォルトソート:まいるちやんひおんしつふ}}
[[カテゴリ:中央競馬のレース]]
[[カテゴリ:日本の中央競馬のレース]]
[[カテゴリ:京都競馬場のレース]]
[[カテゴリ:京都競馬場のレース]]