「フェブラリーステークス」の版間の差分

HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の4版が非表示)
86行目: 86行目:
|style="text-align:center"|第1回||[[1984年]][[2月18日]]||ロバリアアモン||牡5||1:40.1||[[吉永正人]]||[[松山吉三郎]]||管浦一
|style="text-align:center"|第1回||[[1984年]][[2月18日]]||ロバリアアモン||牡5||1:40.1||[[吉永正人]]||[[松山吉三郎]]||管浦一
|-
|-
|style="text-align:center"|第2回||[[1985年]][[2月16日]]||[[アンドレアモン]]||牡6||1:36.9||[[中島啓之]]||松山康久||(株)アモン
|style="text-align:center"|第2回||[[1985年]][[2月16日]]||[[アンドレアモン]]||牡6||1:36.9||[[中島啓之]]||[[松山康久]]||(株)アモン
|-
|-
|style="text-align:center"|第3回||[[1986年]][[2月15日]]||ハツノアモイ||牡5||1:36.7||大塚栄三郎||仲住芳雄||仲川初太郎
|style="text-align:center"|第3回||[[1986年]][[2月15日]]||ハツノアモイ||牡5||1:36.7||[[大塚栄三郎]]||[[仲住芳雄]]||仲川初太郎
|-
|-
|style="text-align:center"|第4回||[[1987年]][[2月21日]]||[[リキサンパワー]]||牡6||1:36.5||[[柴田政人]]||高松邦男||岩井三郎<BR>高橋力造
|style="text-align:center"|第4回||[[1987年]][[2月21日]]||[[リキサンパワー]]||牡6||1:36.5||[[柴田政人]]||[[高松邦男]]||岩井三郎<BR>高橋力造
|-
|-
|style="text-align:center"|第5回||[[1988年]][[2月20日]]||ローマンプリンス||牡7||1:37.7||[[増沢末夫]]||佐藤征助||(有)ロング商事
|style="text-align:center"|第5回||[[1988年]][[2月20日]]||ローマンプリンス||牡7||1:37.7||[[増沢末夫]]||佐藤征助||(有)ロング商事
96行目: 96行目:
|style="text-align:center"|第6回||[[1989年]]2月18日||ベルベットグローブ||牡6||1:37.2||[[郷原洋行]]||[[大久保房松]]||栗林英雄
|style="text-align:center"|第6回||[[1989年]]2月18日||ベルベットグローブ||牡6||1:37.2||[[郷原洋行]]||[[大久保房松]]||栗林英雄
|-
|-
|style="text-align:center"|第7回||[[1990年]][[2月17日]]||[[カリブソング]]||牡4||1:36.7||柴田政人||加藤修甫||[[荻伏牧場|(株)荻伏牧場レーシングクラブ]]
|style="text-align:center"|第7回||[[1990年]][[2月17日]]||[[カリブソング]]||牡4||1:36.7||柴田政人||[[加藤修甫]]||[[荻伏牧場|(株)荻伏牧場レーシングクラブ]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第8回||[[1991年]]2月16日||[[ナリタハヤブサ]]||牡4||1:34.9||[[横山典弘]]||[[中尾謙太郎]]||[[山路秀則]]
|style="text-align:center"|第8回||[[1991年]]2月16日||[[ナリタハヤブサ]]||牡4||1:34.9||[[横山典弘]]||[[中尾謙太郎]]||[[山路秀則]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第9回||[[1992年]][[2月22日]]||ラシアンゴールド||牡4||1:35.4||[[蛯名正義]]||大久保洋吉||大原詔宏
|style="text-align:center"|第9回||[[1992年]][[2月22日]]||[[ラシアンゴールド]]||牡4||1:35.4||[[蛯名正義]]||[[大久保洋吉]]||大原詔宏
|-
|-
|style="text-align:center"|第10回||[[1993年]]2月20日||[[メイショウホムラ]]||牡5||1:35.7||柴田政人||高橋成忠||[[松本好雄]]
|style="text-align:center"|第10回||[[1993年]]2月20日||[[メイショウホムラ]]||牡5||1:35.7||柴田政人||[[高橋成忠]]||[[松本好雄]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第11回||[[1994年]][[2月19日]]||チアズアトム||牡5||1:37.8||[[本田優]]||星川薫||北村キヨ子
|style="text-align:center"|第11回||[[1994年]][[2月19日]]||チアズアトム||牡5||1:37.8||[[本田優]]||[[星川薫]]||北村キヨ子
|-
|-
|style="text-align:center"|第12回||[[1995年]]2月18日||[[ライブリマウント]]||牡4||1:36.4||[[石橋守]]||柴田不二男||加藤哲郎
|style="text-align:center"|第12回||[[1995年]]2月18日||[[ライブリマウント]]||牡4||1:36.4||[[石橋守]]||[[柴田不二男]]||加藤哲郎
|-
|-
|style="text-align:center"|第13回||[[1996年]]2月17日||[[ホクトベガ]]||牝6||1:36.5||横山典弘||中野隆良||金森森商事(株)
|style="text-align:center"|第13回||[[1996年]]2月17日||[[ホクトベガ]]||牝6||1:36.5||横山典弘||[[中野隆良]]||金森森商事(株)
|-
|-
|style="text-align:center"|第14回||[[1997年]]2月16日||[[シンコウウインディ]]||牡4||1:36.0||[[岡部幸雄]]||田中清隆||[[安田修 (会社社長)|安田修]]
|style="text-align:center"|第14回||[[1997年]]2月16日||[[シンコウウインディ]]||牡4||1:36.0||[[岡部幸雄]]||[[田中清隆]]||[[安田修 (会社社長)|安田修]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第15回||[[1998年]][[2月1日]]||[[グルメフロンティア]]||牡6||1:37.5||岡部幸雄||田中清隆||石井政義
|style="text-align:center"|第15回||[[1998年]][[2月1日]]||[[グルメフロンティア]]||牡6||1:37.5||岡部幸雄||田中清隆||石井政義
116行目: 116行目:
|style="text-align:center"|第16回||[[1999年]][[1月31日]]||[[メイセイオペラ]]||牡5||1:36.3||[[菅原勲]]||[[佐々木修一]]||(有)明正商事
|style="text-align:center"|第16回||[[1999年]][[1月31日]]||[[メイセイオペラ]]||牡5||1:36.3||[[菅原勲]]||[[佐々木修一]]||(有)明正商事
|-
|-
|style="text-align:center"|第17回||[[2000年]]2月20日||[[ウイングアロー]]||牡5||1:35.6||[[オリビエ・ペリエ|O.ペリエ]]||工藤嘉見||池田實
|style="text-align:center"|第17回||[[2000年]]2月20日||[[ウイングアロー]]||牡5||1:35.6||[[オリビエ・ペリエ|O.ペリエ]]||工藤嘉見||[[池田實]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第18回||[[2001年]]2月18日||[[ノボトゥルー]]||牡5||1:35.6||O.ペリエ||[[森秀行]]||(有)池ばた
|style="text-align:center"|第18回||[[2001年]]2月18日||[[ノボトゥルー]]||牡5||1:35.6||O.ペリエ||[[森秀行]]||(有)池ばた
124行目: 124行目:
|style="text-align:center"|第20回||[[2003年]][[2月23日]]||[[ゴールドアリュール]]||牡4||1:50.9||[[武豊]]||[[池江泰郎]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
|style="text-align:center"|第20回||[[2003年]][[2月23日]]||[[ゴールドアリュール]]||牡4||1:50.9||[[武豊]]||[[池江泰郎]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第21回||[[2004年]]2月22日||[[アドマイヤドン]]||牡5||1:36.8||[[安藤勝己]]||松田博資||[[近藤利一]]
|style="text-align:center"|第21回||[[2004年]]2月22日||[[アドマイヤドン]]||牡5||1:36.8||[[安藤勝己]]||[[松田博資]]||[[近藤利一]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第22回||[[2005年]]2月20日||[[メイショウボーラー]]||牡4||1:34.7||[[福永祐一]]||白井寿昭||松本好雄
|style="text-align:center"|第22回||[[2005年]]2月20日||[[メイショウボーラー]]||牡4||1:34.7||[[福永祐一]]||白井寿昭||[[松本好雄]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第23回||[[2006年]]2月19日||[[カネヒキリ]]||牡4||1:34.9||武豊||[[角居勝彦]]||[[金子真人ホールディングス|金子真人ホールディングス(株)]]
|style="text-align:center"|第23回||[[2006年]]2月19日||[[カネヒキリ]]||牡4||1:34.9||武豊||[[角居勝彦]]||[[金子真人ホールディングス|金子真人ホールディングス(株)]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第24回||[[2007年]]2月18日||[[サンライズバッカス]]||牡5||1:34.8||安藤勝己||[[音無秀孝]]||松岡隆雄
|style="text-align:center"|第24回||[[2007年]]2月18日||[[サンライズバッカス]]||牡5||1:34.8||安藤勝己||[[音無秀孝]]||[[松岡隆雄]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第25回||[[2008年]][[2月24日]]||[[ヴァーミリアン]]||牡6||1:35.3||武豊||[[石坂正]]||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]]
|style="text-align:center"|第25回||[[2008年]][[2月24日]]||[[ヴァーミリアン]]||牡6||1:35.3||武豊||[[石坂正]]||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]]
138行目: 138行目:
|style="text-align:center"|第27回||[[2010年]]2月21日||[[エスポワールシチー]]||牡5||1:34.9||[[佐藤哲三 (競馬)|佐藤哲三]]||[[安達昭夫]]||[[友駿ホースクラブ]]
|style="text-align:center"|第27回||[[2010年]]2月21日||[[エスポワールシチー]]||牡5||1:34.9||[[佐藤哲三 (競馬)|佐藤哲三]]||[[安達昭夫]]||[[友駿ホースクラブ]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第28回||[[2011年]]2月20日||[[トランセンド (競走馬)|トランセンド]]||牡5||1:36.4||[[藤田伸二]]||[[安田隆行]]||前田幸治
|style="text-align:center"|第28回||[[2011年]]2月20日||[[トランセンド (競走馬)|トランセンド]]||牡5||1:36.4||[[藤田伸二]]||[[安田隆行]]||[[前田幸治]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第29回||[[2012年]]2月19日||[[テスタマッタ]]||牡6||1:35.4||[[岩田康誠]]||[[村山明 (競馬)|村山明]]||[[吉田和美]]
|style="text-align:center"|第29回||[[2012年]]2月19日||[[テスタマッタ]]||牡6||1:35.4||[[岩田康誠]]||[[村山明 (競馬)|村山明]]||[[吉田和美]]
144行目: 144行目:
|style="text-align:center"|第30回||[[2013年]]2月17日||[[グレープブランデー]]||牡5||1:35.1||[[浜中俊]]||[[安田隆行]]||(有)社台レースホース
|style="text-align:center"|第30回||[[2013年]]2月17日||[[グレープブランデー]]||牡5||1:35.1||[[浜中俊]]||[[安田隆行]]||(有)社台レースホース
|-
|-
|style="text-align:center"|第31回||[[2014年]]2月23日||[[コパノリッキー]]||牡4||1:36.0||[[田辺裕信]]||[[村山明 (競馬)|村山明]]||[[小林祥晃]]
|style="text-align:center"|第31回||[[2014年]]2月23日||[[コパノリッキー]]||牡4||1:36.0||[[田辺裕信]]||[[村山明 (競馬)|村山明]]||[[Dr.コパ|小林祥晃]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第32回||[[2015年]]2月22日||コパノリッキー||牡5||1:36.3||武豊||村山明||小林祥晃
|style="text-align:center"|第32回||[[2015年]]2月22日||コパノリッキー||牡5||1:36.3||武豊||村山明||小林祥晃
154行目: 154行目:
|style="text-align:center"|第35回||[[2018年]]2月18日||[[ノンコノユメ]]||騸6||1:36.0||内田博幸||[[加藤征弘]]||山田和正
|style="text-align:center"|第35回||[[2018年]]2月18日||[[ノンコノユメ]]||騸6||1:36.0||内田博幸||[[加藤征弘]]||山田和正
|-
|-
|style="text-align:center"|第36回||[[2019年]]2月17日||[[インティ (競走馬)|インティ]]||牡5||1:35.6||武豊||[[野中賢二]]||武田茂男
|style="text-align:center"|第36回||[[2019年]]2月17日||[[インティ (競走馬)|インティ]]||牡5||1:35.6||武豊||[[野中賢二]]||[[武田茂男]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第37回||[[2020年]]2月23日||[[モズアスコット]]||牡6||1:35.2||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||[[矢作芳人]]||(株)キャピタル・システム
|style="text-align:center"|第37回||[[2020年]]2月23日||[[モズアスコット]]||牡6||1:35.2||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||[[矢作芳人]]||[[グランプリ (企業)|(株)キャピタル・システム]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第38回||[[2021年]]2月21日||[[カフェファラオ]]||牡4||1:34.4||C.ルメール||[[堀宣行]]||[[西川光一]]
|style="text-align:center"|第38回||[[2021年]]2月21日||[[カフェファラオ]]||牡4||1:34.4||C.ルメール||[[堀宣行]]||[[西川光一]]
164行目: 164行目:
|style="text-align:center"|第40回||[[2023年]]2月19日||[[レモンポップ]]||牡5||1:35.6||[[坂井瑠星]]||[[田中博康]]||[[ゴドルフィン]]
|style="text-align:center"|第40回||[[2023年]]2月19日||[[レモンポップ]]||牡5||1:35.6||[[坂井瑠星]]||[[田中博康]]||[[ゴドルフィン]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第41回||[[2024年]]2月18日||[[ペプチドナイル]]||牡6||1:35.7||[[藤岡佑介]]||[[武英智]]||沼川一彦
|style="text-align:center"|第41回||[[2024年]]2月18日||[[ペプチドナイル]]||牡6||1:35.7||[[藤岡佑介]]||[[武英智]]||[[沼川一彦]]
|-
|style="text-align:center"|第42回||[[2025年]]2月23日||[[コスタノヴァ (競走馬)|コスタノヴァ]]||牡5||1:35.5||[[レイチェル・キング|R.キング]]||[[木村哲也 (競馬)|木村哲也]]||吉田勝己
|-
|style="text-align:center"|第43回||[[2026年]]2月22日||コスタノヴァ||牡6||1:35.4||C.ルメール||木村哲也||吉田勝己
|}
|}


184行目: 188行目:
{{ダートグレードのグレードワンレース}}
{{ダートグレードのグレードワンレース}}


{{デフォルトソート:ふえふらりすてくす}}
{{デフォルトソート:ふえふらりいすてえくす}}
[[カテゴリ:中央競馬のレース]]
[[カテゴリ:日本の中央競馬のレース]]
[[カテゴリ:東京競馬場のレース]]
[[カテゴリ:東京競馬場のレース]]