「FM補完中継局」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の67版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
== 前史 == | == 前史 == | ||
中波放送のFM補完放送は、[[朝鮮半島]]や[[中国大陸]]からの大出力局の混信を受けやすいという理由で、[[1990年]] | 中波放送のFM補完放送は、[[朝鮮半島]]や[[中国大陸]]からの大出力局の混信を受けやすいという理由で、[[1990年]]7月に放送用周波数使用計画(現:基幹放送用周波数使用計画)に中波放送の外国波による混信対策が加わってからで、[[北日本放送]]の[[呉羽丘陵|新川FM中継局]]が同年[[9月26日]]に最初に運用を開始した。[[日本放送協会|NHK]]では[[1991年]][[11月3日]]に[[NHK沖縄放送局]]が[[西表島]]・[[竹富町]][[祖納 (竹富町)|祖納]](そない)に[[NHKラジオ第1放送]]初となる[[祖納テレビ中継局|FM中継局]]を開設したのが始まりとされている。 | ||
それから1か月後の同年[[12月]]から、[[北日本放送]]が[[黒部市]]新川に開設した[[富山県内中波放送放送所 | それから1か月後の同年[[12月]]から、[[北日本放送]]が[[黒部市]]新川に開設した[[富山県内中波放送放送所|外国局混信対策用FM中継局]](80.1MHz)が[[民間放送]]の第1号である。それ以前からもKNBラジオは、テレビ(当時アナログ。富山1ch)の副音声を使い、夜間の放送で[[音声多重放送]]を行っていない時間帯にテレビの音声をそのまま流す試みを行ったが、[[ステレオ放送]]、[[2か国語放送]]、[[解説放送]]など、副音声の領域を使っている時間はサイマル放送ができない技術的デメリットが生じていたため、全部を流すことができなかった。 | ||
その後も[[21世紀]]初頭にかけて、[[沖縄県]]では[[ラジオ沖縄]]([[2001年]][[4月1日]]{{Ref|a|[ | その後も[[21世紀]]初頭にかけて、[[沖縄県]]では[[ラジオ沖縄]]([[2001年]][[4月1日]]{{Ref|a|[1]}})、[[琉球放送]](2001年4月1日{{Ref|b|[2]}}、[[2004年]]4月1日{{Ref|c|[3]}})、更にNHK沖縄放送局([[2003年]][[10月24日]]{{Ref|d[4]}}、[[2007年]]4月1日{{Ref|e|[5]}})も離島の混信対策のためにFM中継局を開局している。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[2013年]]7月、総務省の「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」が中間とりまとめを公表し、その中で、AMラジオ放送によるFM波の利用促進(難聴対策、災害対策)、V- | [[2013年]]7月、総務省の「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」が中間とりまとめを公表し、その中で、AMラジオ放送によるFM波の利用促進(難聴対策、災害対策)、V-Low帯域の新たな活用(AMラジオ事業者等による難聴対策等としてのFM波利用)などを骨子とする、災害対策・難聴対策としての送信ネットワークの強靭化が提言された。これを踏まえ、総務省は同年9月、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針」を作成・公表し、この基本方針に基づき、総務省は2014年1月、「AMラジオ放送を補完するFM中継局に関する制度整備の基本的方針」を作成・公表した。 | ||
これらの基本方針により、FM補完中継局の開設目的は「都市型難聴対策」・「外国波混信対策」・「地理的・地形的難聴対策」・「災害対策」と定められた。また、AMラジオ放送の「親局」を補完する「(親局の主たる)補完中継局」と「中継局」を補完する「その他の補完中継局」に分けられ、基幹放送事業者の放送(民放AMラジオ放送)の親局に対応する「補完中継局」については放送対象地域ごとに1つの周波数が確保され(「基幹放送用周波数使用計画」において公示)、中継局に対応する「その他の補完中継局」については目的ごとに使用周波数帯域が割り当てられている。 | |||
* 「その他の補完中継局」の使用周波数帯域 | * 「その他の補完中継局」の使用周波数帯域 | ||
** 都市型難聴対策:90.1MHzから94.9MHzまで | ** 都市型難聴対策:90.1MHzから94.9MHzまで | ||
| 18行目: | 18行目: | ||
** 災害対策:90.1MHzから94.9MHzまで(ただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限り76.1MHzから90.0MHzまで) | ** 災害対策:90.1MHzから94.9MHzまで(ただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限り76.1MHzから90.0MHzまで) | ||
FM補完中継局については、原理的にはFM放送が受信できるラジオで聴取できるが、周波数に90.1MHzから94.9MHzが割り当てられているため、日本向けの90MHzまでしか受信できないFMラジオでは聴取できない(ただし、周波数が90MHzをわずかに超える程度の場合は、[[位相同期回路|PLLシンセサイザ]] | FM補完中継局については、原理的にはFM放送が受信できるラジオで聴取できるが、周波数に90.1MHzから94.9MHzが割り当てられているため、日本向けの90MHzまでしか受信できないFMラジオでは聴取できない(ただし、周波数が90MHzをわずかに超える程度の場合は、[[位相同期回路|PLLシンセサイザ]]ではないアナログチューニングのラジオであれば、受信周波数範囲のマージンで受信できる可能性が高い)。対応ラジオについては、今後の増加が見込まれている。 | ||
なお、90MHzから108MHzが受信可能なもの(日本国外<特に欧米>のFMバンド対応や、過去にアナログテレビの1chから3chの音声が受信できるものとして発売されていた){{Ref| | なお、90MHzから108MHzが受信可能なもの(日本国外<特に欧米>のFMバンド対応や、過去にアナログテレビの1chから3chの音声が受信できるものとして発売されていた){{Ref|f|[6]}}では聴取が可能である。 | ||
== 沿革 == | == 沿革 == | ||
=== | === 2013年 === | ||
* [[7月17日]] - | * [[7月17日]] - 総務省、「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」中間取りまとめを公表。 | ||
* [[9月27日]] - 総務省、「V- | * [[9月27日]] - 総務省、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針」を公表。 | ||
=== | === 2014年 === | ||
* [[1月31日]] - | * [[1月31日]] - 総務省、「AMラジオ放送を補完するFM中継局に関する制度整備の基本的方針」を公表。 | ||
* [[3月12日]] - | * [[3月12日]] - 総務省、放送法施行規則等の一部を改正する省令案等について電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受ける。 | ||
* [[7月16日]] - [[九州総合通信局]]、[[南日本放送]]に対して[[鹿児島親局テレビ・FM放送所|鹿児島局]] | * [[7月16日]] - [[九州総合通信局]]、[[南日本放送]]に対して[[鹿児島親局テレビ・FM放送所|鹿児島局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[8月19日]] - [[北陸総合通信局]]、[[北日本放送]] | * [[8月19日]] - [[北陸総合通信局]]、[[北日本放送]]に対して予備免許を交付。 | ||
* [[8月24日]] - [[南海放送]]、V- | * [[8月24日]] - [[南海放送]]、V-Low帯FM実験局の運用を開始。 | ||
* [[9月3日]] - [[関東総合通信局]]、[[TBSラジオ&コミュニケーションズ]]、[[文化放送]]、[[ニッポン放送]] | * [[9月3日]] - [[関東総合通信局]]、[[TBSラジオ&コミュニケーションズ]]、[[文化放送]]、[[ニッポン放送]]に対して予備免許を交付。 | ||
* [[10月31日]] - [[四国総合通信局]]、南海放送に対して[[松山親局送信所|松山(伊予)局]] | * [[10月31日]] - [[四国総合通信局]]、南海放送に対して[[松山親局送信所|松山(伊予)局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[11月5日]] - [[中国総合通信局]]、[[日本放送協会]]([[NHK松江放送局]] | * [[11月5日]] - [[中国総合通信局]]、[[日本放送協会]]([[NHK松江放送局]])に対して隠岐局に予備免許を交付。 | ||
* [[11月26日]] | * [[11月26日]] | ||
** | ** 北陸総合通信局、北日本放送に対して本免許を交付。 | ||
** | ** 四国総合通信局、南海放送に対して松山(伊予)局に本免許を交付。 | ||
* [[12月1日]] - | * [[12月1日]] - 北日本放送と南海放送松山(伊予)局が本放送を開始。全国で最も早い、本放送の開始となった。 | ||
* [[12月5日]] - [[東北総合通信局]]、[[秋田放送]] | * [[12月5日]] - [[東北総合通信局]]、[[秋田放送]]に対して予備免許を交付。 | ||
* [[12月22日]] | * [[12月22日]] | ||
** | ** 九州総合通信局、南日本放送に対して鹿児島局に本免許を交付。 | ||
** | ** NHK松江放送局の隠岐局が本放送を開始。 | ||
=== | === 2015年 === | ||
* [[1月1日]] - | * [[1月1日]] - 南日本放送鹿児島局が本放送を開始。 | ||
* [[2月3日]] - 四国総合通信局、南海放送に対して[[新居浜中継局|新居浜局]] | * [[2月3日]] - 四国総合通信局、南海放送に対して[[新居浜中継局|新居浜局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[2月26日]] - | * [[2月26日]] - 東北総合通信局、秋田放送に対して本免許を交付。 | ||
* [[3月2日]] - | * [[3月2日]] - 秋田放送が本放送を開始。 | ||
* [[3月13日]] - 東北総合通信局、[[IBC岩手放送]]に対して[[山田中継局 (岩手県)|山田局]] | * [[3月13日]] - 東北総合通信局、[[IBC岩手放送]]に対して[[山田中継局 (岩手県)|山田局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[3月21日]] - 南海放送新居浜局が本放送を開始。 | * [[3月21日]] - 南海放送新居浜局が本放送を開始。 | ||
* [[3月29日]] - 前日まで臨時局として運用されてきたIBC岩手放送山田局が、本放送を開始。 | * [[3月29日]] - 前日まで臨時局として運用されてきたIBC岩手放送山田局が、本放送を開始。 | ||
* [[5月13日]] - [[東海総合通信局]]、[[東海ラジオ放送]]と[[CBCラジオ]] | * [[5月13日]] - [[東海総合通信局]]、[[東海ラジオ放送]]と[[CBCラジオ]]に対して[[三国山 (岐阜県)|名古屋局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[6月16日]] - 中国総合通信局、[[山口放送]]に対して[[大平山送信所|山口局]] | * [[6月16日]] - 中国総合通信局、[[山口放送]]に対して[[大平山送信所|山口局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[6月22日]] - 中国総合通信局、[[中国放送]]に対して[[広島親局送信所|広島局]] | * [[6月22日]] - 中国総合通信局、[[中国放送]]に対して[[広島親局送信所|広島局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[6月30日]] | * [[6月30日]] | ||
** 九州総合通信局、[[長崎放送]] | ** 九州総合通信局、[[長崎放送]]に対して長崎局および諫早局に予備免許を交付。 | ||
** 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して[[岩泉テレビ中継局|岩泉小本局]] | ** 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して[[岩泉テレビ中継局|岩泉小本局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[7月7日]] - | * [[7月7日]] - IBC岩手放送岩泉小本局が本放送を開始。 | ||
* [[7月15日]] - [[信越総合通信局]]、[[新潟放送]] | * [[7月15日]] - [[信越総合通信局]]、[[新潟放送]]に対して[[弥彦山|新潟局]]に予備免許を交付。 | ||
* | * 7月17日 - 関東総合通信局、IBS([[茨城放送]])に対して[[燕山|水戸局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[7月21日]] - | * [[7月21日]] - 山口放送山口局が本放送を開始。 | ||
* [[7月27日]] - [[近畿総合通信局]]、[[毎日放送]]、[[大阪放送]]、[[朝日放送]] | * [[7月27日]] - [[近畿総合通信局]]、[[毎日放送]]、[[大阪放送]]、[[朝日放送]]に対して予備免許を交付。 | ||
* [[7月29日]] - 中国総合通信局、山口放送に対して[[桜山 (山口県)|美祢局]] | * [[7月29日]] - 中国総合通信局、山口放送に対して[[桜山 (山口県)|美祢局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[8月7日]] - [[NHK鹿児島放送局]]の[[与論中継局|与論局]] | * [[8月7日]] - [[NHK鹿児島放送局]]の[[与論中継局|与論局]]が本放送を開始。 | ||
* [[8月13日]] - | * [[8月13日]] - 関東総合通信局、IBS(茨城放送)に対して水戸局に本免許を交付。 | ||
* [[8月17日]] - | * [[8月17日]] - 茨城放送水戸局が本放送を開始。 | ||
* [[9月2日]] - 九州総合通信局、[[RKB毎日放送]]([[久留米・鳥栖テレビ・FM放送所|福岡局]]・[[八幡テレビ・FM放送所|北九州局]]・[[大坂山|行橋局]]・[[糸島中継局|糸島局]])、[[九州朝日放送]](福岡局・北九州局・行橋局・糸島局)、[[熊本放送]]、[[宮崎放送]]([[鰐塚山|宮崎局]] | * [[9月2日]] - 九州総合通信局、[[RKB毎日放送]]([[久留米・鳥栖テレビ・FM放送所|福岡局]]・[[八幡テレビ・FM放送所|北九州局]]・[[大坂山|行橋局]]・[[糸島中継局|糸島局]])、[[九州朝日放送]](福岡局・北九州局・行橋局・糸島局)、[[熊本放送]]、[[宮崎放送]]([[鰐塚山|宮崎局]])に対して予備免許を交付。 | ||
* 9月3日 - 関東総合通信局、IBS(茨城放送)に対して[[高鈴山|日立局]] | * 9月3日 - 関東総合通信局、IBS(茨城放送)に対して[[高鈴山|日立局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[9月25日]] - | * [[9月25日]] - 東海総合通信局、東海ラジオ放送とCBCラジオに対して名古屋局に本免許を交付。 | ||
* [[10月1日]] - | * [[10月1日]] - 東海ラジオ放送とCBCラジオの名古屋局と長崎放送長崎局が本放送を開始。 | ||
* [[10月14日]] - 九州総合通信局、南日本放送に対して[[紫尾山|阿久根局]]、[[鹿屋中継局|鹿屋局]]、[[蔵多山|枕崎局]] | * [[10月14日]] - 九州総合通信局、南日本放送に対して[[紫尾山|阿久根局]]、[[鹿屋中継局|鹿屋局]]、[[蔵多山|枕崎局]]に本免許を交付。 | ||
* [[10月20日]] - | * [[10月20日]] - 信越総合通信局、新潟放送に対して新潟局に本免許を交付。 | ||
* [[10月26日]] - 東北総合通信局、[[ラジオ福島]] | * [[10月26日]] - 東北総合通信局、[[ラジオ福島]]に対して東金山局に予備免許を交付。 | ||
* [[11月1日]] | * [[11月1日]] | ||
** | ** 新潟放送新潟局が本放送を開始。 | ||
** | ** 南日本放送阿久根局、鹿屋局、枕崎局が本放送を開始。 | ||
* 11月5日 - 四国総合通信局、南海放送に対して[[川之江中継局|川之江局]]、[[大洲中継局|大洲局]] | * 11月5日 - 四国総合通信局、南海放送に対して[[川之江中継局|川之江局]]、[[大洲中継局|大洲局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[11月16日]] - 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して[[一関テレビ・FM中継局|一関局]] | * [[11月16日]] - 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して[[一関テレビ・FM中継局|一関局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[11月18日]] - 中国総合通信局、山口放送に対して[[矢ヶ浦岳|長門局]] | * [[11月18日]] - 中国総合通信局、山口放送に対して[[矢ヶ浦岳|長門局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[11月27日]] - 東北総合通信局、日本放送協会([[NHK秋田放送局]])に対して[[東成瀬テレビ中継局|東成瀬局]] | * [[11月27日]] - 東北総合通信局、日本放送協会([[NHK秋田放送局]])に対して[[東成瀬テレビ中継局|東成瀬局]]、東成瀬椿川局に本免許を交付。 | ||
* [[11月29日]] - | * [[11月29日]] - 山口放送美祢局が本放送を開始。 | ||
* [[11月30日]] - | * [[11月30日]] - 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して一関局に本免許を交付。 | ||
* 12月1日 | * 12月1日 | ||
** 中国放送広島局が本放送を開始。 | ** 中国放送広島局が本放送を開始。 | ||
** 長崎放送諫早局が本放送を開始。 | ** 長崎放送諫早局が本放送を開始。 | ||
** | ** IBC岩手放送一関局が本放送を開始。 | ||
** | ** 南海放送川之江局、大洲局が本放送を開始。 | ||
** NHK秋田放送局の東成瀬局、東成瀬椿川局が本放送を開始。 | ** NHK秋田放送局の東成瀬局、東成瀬椿川局が本放送を開始。 | ||
* [[12月3日]] - | * [[12月3日]] - 関東総合通信局、IBS(茨城放送)に対して日立局に本免許を交付。 | ||
* [[12月7日]] | * [[12月7日]] | ||
** 茨城放送日立局が本放送を開始。 | ** 茨城放送日立局が本放送を開始。 | ||
** 関東総合通信局、TBSラジオ& | ** 関東総合通信局、TBSラジオ&コミュニケーションズ、文化放送、ニッポン放送に対して本免許を交付。同日、3局が本放送を開始。 | ||
* [[12月17日]] - [[NHK島根放送局]] | * [[12月17日]] - [[NHK島根放送局]]の赤名局、来島局、頓原局が本放送を開始。 | ||
* 12月22日 | * 12月22日 | ||
** 近畿総合通信局、[[和歌山放送]]に対して[[海南テレビ中継局・和歌山FM送信所|和歌山局]] | ** 近畿総合通信局、[[和歌山放送]]に対して[[海南テレビ中継局・和歌山FM送信所|和歌山局]]に予備免許を交付。 | ||
** [[NHK大分放送局]]の[[佐伯蒲江テレビ中継局|蒲江局]]、東蒲江局、[[佐伯中継局|佐伯局]] | ** [[NHK大分放送局]]の[[佐伯蒲江テレビ中継局|蒲江局]]、東蒲江局、[[佐伯中継局|佐伯局]]が本放送を開始。 | ||
=== | === 2016年 === | ||
* [[1月20日]] - 北陸総合通信局、日本放送協会([[NHK福井放送局]])に対して福井川西局、[[大平山|福井国見局]] | * [[1月20日]] - 北陸総合通信局、日本放送協会([[NHK福井放送局]])に対して福井川西局、[[大平山|福井国見局]]、越廼局に本免許を交付。 | ||
* [[1月21日]] | * [[1月21日]] | ||
** NHK福井放送局の福井川西局、福井国見局、越廼局が本放送を開始。 | ** NHK福井放送局の福井川西局、福井国見局、越廼局が本放送を開始。 | ||
** | ** 東北総合通信局、ラジオ福島に対して東金山局に本免許を交付。 | ||
* [[1月27日]] - | * [[1月27日]] - ラジオ福島東金山局が本放送を開始。 | ||
* [[2月18日]] - 四国総合通信局、南海放送に対して[[八幡浜中継局|八幡浜局]]、[[宇和島テレビ中継局|宇和島局]] | * [[2月18日]] - 四国総合通信局、南海放送に対して[[八幡浜中継局|八幡浜局]]、[[宇和島テレビ中継局|宇和島局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[2月19日]] - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して[[御坊中継局|御坊局]]、[[槇山中継局|田辺局]] | * [[2月19日]] - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して[[御坊中継局|御坊局]]、[[槇山中継局|田辺局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[2月29日]] - | * [[2月29日]] - 近畿総合通信局、毎日放送、大阪放送、朝日放送に対して本免許を交付。 | ||
* 3月13日 - | * 3月13日 - 南海放送八幡浜局、宇和島局が本放送を開始。 | ||
* [[3月19日]] - | * [[3月19日]] - 毎日放送、大阪放送、朝日放送が本放送を開始。 | ||
* [[3月28日]] - | * [[3月28日]] - RKB毎日放送、九州朝日放送の福岡局・北九州局・行橋局・糸島局が本放送を開始。 | ||
* [[3月30日]] - 九州総合通信局、[[大分放送]] | * [[3月30日]] - 九州総合通信局、[[大分放送]]に対して[[横江山|大分局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[4月1日]] - | * [[4月1日]] - 宮崎放送宮崎局が本放送を開始。 | ||
* [[4月4日]] - 北陸総合通信局、[[北陸放送]]に対して[[野々市テレビ・ラジオ放送所|金沢局]] | * [[4月4日]] - 北陸総合通信局、[[北陸放送]]に対して[[野々市テレビ・ラジオ放送所|金沢局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[4月15日]] - 信越総合通信局、日本放送協会([[NHK長野放送局]] | * [[4月15日]] - 信越総合通信局、日本放送協会([[NHK長野放送局]])に対して木祖楢川局、南木曽局に予備免許を交付。 | ||
* [[4月18日]] - | * [[4月18日]] - 山口放送長門局が本放送を開始。 | ||
* [[4月21日]] - 東海総合通信局、日本放送協会([[NHK名古屋放送局]])に対して[[高山中継局|高山局]] | * [[4月21日]] - 東海総合通信局、日本放送協会([[NHK名古屋放送局]])に対して[[高山中継局|高山局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[4月27日]] - | * [[4月27日]] - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して西金山局に予備免許を交付。 | ||
* [[5月1日]] - 熊本放送[[金峰山 (熊本県)|熊本局]] | * [[5月1日]] - 熊本放送[[金峰山 (熊本県)|熊本局]]が本放送を開始。 | ||
* [[5月16日]] - | * [[5月16日]] - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して和歌山局・御坊局・田辺局に本免許を交付。 | ||
* [[5月30日]] - | * [[5月30日]] - 和歌山放送和歌山局、御坊局、田辺局が本放送を開始。 | ||
* [[6月9日]] - [[北海道総合通信局]]、[[北海道放送]]、[[STVラジオ]] | * [[6月9日]] - [[北海道総合通信局]]、[[北海道放送]]、[[STVラジオ]]に対して[[札幌送信所|札幌局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[6月23日]] - | * [[6月23日]] - 大分放送大分局が本放送を開始。 | ||
* [[6月29日]] - 中国総合通信局、中国放送([[蔵王山 (広島県)|福山局]])、山口放送([[田床山|萩局]]、[[石城山|柳井局]] | * [[6月29日]] - 中国総合通信局、中国放送([[蔵王山 (広島県)|福山局]])、山口放送([[田床山|萩局]]、[[石城山|柳井局]])に対して予備免許を交付。 | ||
* 7月27日 - | * 7月27日 - 北陸総合通信局、北陸放送に対して金沢局に本免許を交付。 | ||
* [[8月1日]] - | * [[8月1日]] - 北陸放送金沢局が本放送を開始。 | ||
* [[8月2日]] - 山口放送萩局が本放送を開始。 | * [[8月2日]] - 山口放送萩局が本放送を開始。 | ||
* [[8月9日]] - 九州総合通信局、熊本放送([[人吉中継局|人吉局]]、[[水俣中継局|水俣局]])、宮崎放送([[愛宕山 (延岡市)|延岡局]] | * [[8月9日]] - 九州総合通信局、熊本放送([[人吉中継局|人吉局]]、[[水俣中継局|水俣局]])、宮崎放送([[愛宕山 (延岡市)|延岡局]])に対して予備免許を交付。 | ||
* [[8月16日]] - 東海総合通信局、[[静岡放送]]に対して[[高草山|静岡局]] | * [[8月16日]] - 東海総合通信局、[[静岡放送]]に対して[[高草山|静岡局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[9月6日]] - 九州総合通信局、長崎放送に対して[[烏帽子岳 (佐世保市)|佐世保局]]、[[八幡岳 (佐賀県)|佐賀局]] | * [[9月6日]] - 九州総合通信局、長崎放送に対して[[烏帽子岳 (佐世保市)|佐世保局]]、[[八幡岳 (佐賀県)|佐賀局]]の予備免許を交付。 | ||
* [[9月9日]] - 四国総合通信局、日本放送協会に対して[[日和佐中継局|日和佐局]]([[NHK徳島放送局]])、宇和島局([[NHK松山放送局]])、宿毛局([[NHK高知放送局]] | * [[9月9日]] - 四国総合通信局、日本放送協会に対して[[日和佐中継局|日和佐局]]([[NHK徳島放送局]])、宇和島局([[NHK松山放送局]])、宿毛局([[NHK高知放送局]])の予備免許を交付。 | ||
* 10月1日 - 中国放送福山局が本放送を開始。 | * 10月1日 - 中国放送福山局が本放送を開始。 | ||
* [[10月6日]] - 東北総合通信局、ラジオ福島([[笹森山 (福島県)|福島局]]、郡山局)、IBC岩手放送([[新山 (紫波町)|盛岡局]]、[[折爪岳|二戸局]]、[[大槌中継局|大槌局]] | * [[10月6日]] - 東北総合通信局、ラジオ福島([[笹森山 (福島県)|福島局]]、郡山局)、IBC岩手放送([[新山 (紫波町)|盛岡局]]、[[折爪岳|二戸局]]、[[大槌中継局|大槌局]])に対して予備免許を交付。 | ||
* [[10月12日]] - 山口放送柳井局が本放送を開始。 | * [[10月12日]] - 山口放送柳井局が本放送を開始。 | ||
* [[10月18日]] - 東北総合通信局、[[青森放送]]([[馬ノ神山|青森局]])、[[東北放送]] | * [[10月18日]] - 東北総合通信局、[[青森放送]]([[馬ノ神山|青森局]])、[[東北放送]]に対して予備免許を交付。 | ||
* [[10月19日]] - | * [[10月19日]] - 北海道総合通信局、北海道放送、STVラジオに対して札幌局に本免許を交付。同日12時、2局が本放送を開始。 | ||
* [[11月10日]] - 九州総合通信局、日本放送協会([[NHK宮崎放送局]] | * [[11月10日]] - 九州総合通信局、日本放送協会([[NHK宮崎放送局]])に対して延岡局の予備免許を交付。 | ||
* [[11月14日]] - | * [[11月14日]] - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して西金山局の本免許を交付。 | ||
* 11月16日 - ラジオ福島西金山局が本放送を開始。 | * 11月16日 - ラジオ福島西金山局が本放送を開始。 | ||
* 11月18日 - [[NHK札幌放送局]]の[[弟子屈中継局|川湯局]] | * 11月18日 - [[NHK札幌放送局]]の[[弟子屈中継局|川湯局]]、屈斜路局が本放送を開始。 | ||
* [[11月19日]] - | * [[11月19日]] - NHK名古屋放送局の奥飛騨温泉郷局が本放送を開始。 | ||
* [[11月25日]] - | * [[11月25日]] - 信越総合通信局、日本放送協会(NHK長野放送局)に対して木祖楢川局、南木曽局の本免許を交付。 | ||
* [[11月28日]] - NHK長野放送局の木祖楢川局、南木曽局が本放送を開始。 | * [[11月28日]] - NHK長野放送局の木祖楢川局、南木曽局が本放送を開始。 | ||
* 11月29日 - 中国総合通信局、[[山陰放送]]に対して[[鉢伏山 (鳥取県)|鳥取局]] | * 11月29日 - 中国総合通信局、[[山陰放送]]に対して[[鉢伏山 (鳥取県)|鳥取局]]に予備免許を交付。 | ||
* 11月30日 - | * 11月30日 - 東海総合通信局、静岡放送に対して静岡局に本免許を交付。 | ||
* 12月1日 - 静岡放送静岡局が本放送を開始。 | * 12月1日 - 静岡放送静岡局が本放送を開始。 | ||
* 12月22日 | * 12月22日 | ||
** 近畿総合通信局、和歌山放送に対して[[新宮中継局|新宮局]]、[[九度山中継局|九度山局]]、[[串本中継局|串本局]] | ** 近畿総合通信局、和歌山放送に対して[[新宮中継局|新宮局]]、[[九度山中継局|九度山局]]、[[串本中継局|串本局]]の予備免許を交付。 | ||
** | ** 東北総合通信局、IBC岩手放送に対して盛岡局、二戸局、大槌局の本免許を交付。 | ||
** 北陸総合通信局、[[福井放送]]に対して[[足羽山|福井局]] | ** 北陸総合通信局、[[福井放送]]に対して[[足羽山|福井局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[12月23日]] - | * [[12月23日]] - IBC岩手放送盛岡局、二戸局、大槌局が本放送を開始。 | ||
* [[12月26日]] - 九州総合通信局、日本放送協会(NHK鹿児島放送局)に対して[[徳之島中継局|徳之島局]] | * [[12月26日]] - 九州総合通信局、日本放送協会(NHK鹿児島放送局)に対して[[徳之島中継局|徳之島局]]に予備免許を交付。 | ||
=== | === 2017年 === | ||
* [[1月24日]] - 近畿総合通信局、日本放送協会([[NHK大阪放送局]])、[[ラジオ関西]]に対して[[兵庫県]][[香美町]]の[[受信障害対策中継放送|ギャップフィラー]] | * [[1月24日]] - 近畿総合通信局、日本放送協会([[NHK大阪放送局]])、[[ラジオ関西]]に対して[[兵庫県]][[香美町]]の[[受信障害対策中継放送|ギャップフィラー]]に予備免許を交付。 | ||
* [[2月1日]] | * [[2月1日]] | ||
** | ** 長崎放送佐世保局、佐賀局が本放送を開始。 | ||
** 熊本放送人吉局、水俣局が本放送を開始。 | ** 熊本放送人吉局、水俣局が本放送を開始。 | ||
* [[3月1日]] - | * [[3月1日]] - 中国総合通信局、山陰放送鳥取局に対して本免許を交付。同日、山陰放送鳥取局が本放送を開始。 | ||
* 3月2日 - | * 3月2日 - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して福島局、郡山局に本免許を交付。 | ||
* [[3月17日]] - 九州総合通信局、日本放送協会([[NHK熊本放送局]])に対して[[五ヶ瀬中継局|五ヶ瀬局]] | * [[3月17日]] - 九州総合通信局、日本放送協会([[NHK熊本放送局]])に対して[[五ヶ瀬中継局|五ヶ瀬局]]に予備免許を交付。 | ||
* [[3月23日]] - | * [[3月20日]] - NHK大阪放送局、ラジオ関西の兵庫県香美町のギャップフィラーが本放送を開始。 | ||
* [[3月26日]] - | * [[3月23日]] - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して新宮局、九度山局、串本局の本免許を交付。 | ||
* 3月28日 - | * [[3月26日]] - ラジオ福島福島局、郡山局が本放送を開始。 | ||
* 3月28日 - 北陸総合通信局、福井放送に対して福井局に本免許を交付。 | |||
* 3月30日 | * 3月30日 | ||
** | ** 関東総合通信局、茨城放送に対して守谷局に予備免許を交付。 | ||
** | ** NHK高知放送局の宿毛局が本放送を開始。 | ||
* [[3月31日]] | * [[3月31日]] | ||
** 九州総合通信局、南日本放送に対して[[蒲生中継局|蒲生局]] | ** 九州総合通信局、南日本放送に対して[[蒲生中継局|蒲生局]]に予備免許を交付。 | ||
** 宮崎放送延岡局が本放送を開始。 | ** 宮崎放送延岡局が本放送を開始。 | ||
* 4月1日 | * 4月1日 | ||
** | ** 福井放送福井局が本放送を開始。 | ||
** | ** 和歌山放送新宮局、九度山局、串本局が本放送を開始。 | ||
* [[4月6日]] - 関東総合通信局、茨城放送に対して守谷局に本免許を交付。 | * [[4月6日]] - 関東総合通信局、茨城放送に対して守谷局に本免許を交付。 | ||
* [[4月7日]] - 茨城放送守谷局が本放送を開始。 | * [[4月7日]] - 茨城放送守谷局が本放送を開始。 | ||
* [[4月20日]] - | * [[4月20日]] - 東北総合通信局、東北放送に対して本免許を交付。 | ||
