コンテンツにスキップ

「スプリンターズステークス」の版間の差分

提供: Wikiducca
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の3版が非表示)
94行目: 94行目:
!回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主
!回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主
|-
|-
|style="text-align:center"|第1回||[[1967年]][[7月9日]]||オンワードヒル||牡4||1:12.1||[[牧野三雄]]||[[中村広]]||[[樫山純三]]
|style="text-align:center"|第1回||[[1967年]][[7月9日]]||[[オンワードヒル]]||牡4||1:12.1||[[牧野三雄]]||[[中村広]]||[[樫山純三]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第2回||[[1968年]][[5月3日]]||スズハヤテ||牡4||1:11.3||[[増田久]]||[[佐藤正二]]||ワイ・エス・エス
|style="text-align:center"|第2回||[[1968年]][[5月3日]]||スズハヤテ||牡4||1:11.3||[[増田久]]||[[佐藤正二]]||ワイ・エス・エス
104行目: 104行目:
|style="text-align:center"|第5回||[[1971年]][[9月26日]]||ケンサチオー||牡5||1:11.5||[[藤本勝彦]]||[[藤本冨良]]||長山善建
|style="text-align:center"|第5回||[[1971年]][[9月26日]]||ケンサチオー||牡5||1:11.5||[[藤本勝彦]]||[[藤本冨良]]||長山善建
|-
|-
|style="text-align:center"|第6回||[[1972年]][[10月8日]]||ノボルトウコウ||牡3||1:09.8||[[森安重勝]]||[[加藤朝治郎]]||渡辺喜八郎
|style="text-align:center"|第6回||[[1972年]][[10月8日]]||[[ノボルトウコウ]]||牡3||1:09.8||[[森安重勝]]||[[加藤朝治郎]]||渡辺喜八郎
|-
|-
|style="text-align:center"|第7回||[[1973年]][[9月30日]]||キョウエイグリーン||牝4||1:09.6||[[東信二]]||[[境勝太郎]]||松岡正雄
|style="text-align:center"|第7回||[[1973年]][[9月30日]]||[[キョウエイグリーン]]||牝4||1:09.6||[[東信二]]||[[境勝太郎]]||松岡正雄
|-
|-
|style="text-align:center"|第8回||[[1974年]][[10月6日]]||[[サクライワイ]]||牝3||1:08.4||[[小島太]]||[[高木良三]]||[[さくらコマース|(株)さくらコマース]]
|style="text-align:center"|第8回||[[1974年]][[10月6日]]||[[サクライワイ]]||牝3||1:08.4||[[小島太]]||[[高木良三]]||[[さくらコマース|(株)さくらコマース]]
112行目: 112行目:
|style="text-align:center"|第9回||[[1975年]][[9月27日]]||サクライワイ||牝4||1:09.0||小島太||高木良三||(株)さくらコマース
|style="text-align:center"|第9回||[[1975年]][[9月27日]]||サクライワイ||牝4||1:09.0||小島太||高木良三||(株)さくらコマース
|-
|-
|style="text-align:center"|第10回||[[1976年]][[10月10日]]||ジャンボキング||牡3||1:10.5||[[的場均]]||[[久保田金造]]||醍醐幸右衛門
|style="text-align:center"|第10回||[[1976年]][[10月10日]]||[[ジャンボキング]]||牡3||1:10.5||[[的場均]]||[[久保田金造]]||醍醐幸右衛門
|-
|-
|style="text-align:center"|第11回||[[1977年]][[10月9日]]||[[メイワキミコ]]||牝3||1:09.8||[[増沢末夫]]||[[鈴木勝太郎]]||鬼嶋力也
|style="text-align:center"|第11回||[[1977年]][[10月9日]]||[[メイワキミコ]]||牝3||1:09.8||[[増沢末夫]]||[[鈴木勝太郎]]||鬼嶋力也
126行目: 126行目:
|style="text-align:center"|第16回||[[1982年]][[2月28日]]||[[ブロケード]]||牝4||1:09.0||[[柴田政人]]||[[高松邦男]]||伊達秀和
|style="text-align:center"|第16回||[[1982年]][[2月28日]]||[[ブロケード]]||牝4||1:09.0||[[柴田政人]]||[[高松邦男]]||伊達秀和
|-
|-
|style="text-align:center"|第17回||[[1983年]][[2月27日]]||シンウルフ||牡4||1:09.5||[[飯田明弘]]||[[松元省一]]||林幸雄
|style="text-align:center"|第17回||[[1983年]][[2月27日]]||[[シンウルフ]]||牡4||1:09.5||[[飯田明弘]]||[[松元省一]]||林幸雄
|-
|-
|style="text-align:center"|第18回||[[1984年]][[3月18日]]||[[ハッピープログレス]]||牡6||1:10.3||飯田明弘||[[山本正司]]||藤田晋
|style="text-align:center"|第18回||[[1984年]][[3月18日]]||[[ハッピープログレス]]||牡6||1:10.3||飯田明弘||[[山本正司]]||藤田晋
138行目: 138行目:
|style="text-align:center"|第22回||[[1988年]][[3月20日]]||[[ダイナアクトレス]]||牝5||1:21.5||的場均||[[矢野進]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
|style="text-align:center"|第22回||[[1988年]][[3月20日]]||[[ダイナアクトレス]]||牝5||1:21.5||的場均||[[矢野進]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第23回||[[1989年]][[3月19日]]||ウィニングスマイル||牡6||1:09.3||田村正光||[[矢野照正]]||白井フサ
|style="text-align:center"|第23回||[[1989年]][[3月19日]]||[[ウィニングスマイル]]||牡6||1:09.3||田村正光||[[矢野照正]]||白井フサ
|-
|-
|style="text-align:center"|第24回||[[1990年]][[12月16日]]||[[バンブーメモリー]]||牡5||1:07.8||[[武豊]]||[[武邦彦]]||竹田辰一
|style="text-align:center"|第24回||[[1990年]][[12月16日]]||[[バンブーメモリー]]||牡5||1:07.8||[[武豊]]||[[武邦彦]]||竹田辰一
209行目: 209行目:
|-
|-
|style="text-align:center"|第58回||[[2024年]]9月29日||[[ルガル]]||牡4||1:07.0||[[西村淳也]]||[[杉山晴紀]]||江馬由将
|style="text-align:center"|第58回||[[2024年]]9月29日||[[ルガル]]||牡4||1:07.0||[[西村淳也]]||[[杉山晴紀]]||江馬由将
|-
|style="text-align:center"|第59回||[[2025年]]9月28日||[[ウインカーネリアン]]||牡8||1:06.9||[[三浦皇成]]||[[鹿戸雄一]]||[[ウイン|(株)ウイン]]
|-
|style="text-align:center"|第60回||[[2026年]]9月27日||[[ピューロマジック]]||牝5||1:09.2||[[岩田望来]]||[[安田翔伍]]||[[橋本征道|(株)スリーエイチレーシング]]
|}
|}
=== スプリンターズステークスの記録 ===
* レースレコード - 1:06.7(第46回優勝馬ロードカナロア)


== 備考 ==
== 備考 ==
225行目: 226行目:


{{デフォルトソート:すふりんたあすすてえくす}}
{{デフォルトソート:すふりんたあすすてえくす}}
[[カテゴリ:中央競馬のレース]]
[[カテゴリ:日本の中央競馬のレース]]
[[カテゴリ:中山競馬場のレース]]
[[カテゴリ:中山競馬場のレース]]

2026年9月27日 (日) 21:28時点における最新版

スプリンターズステークス
ファイル:Curren-Chan20111002(1).jpg
第45回スプリンターズステークス
開催国 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 中山競馬場
創設 1967年7月9日
距離 芝1200m
格付け GI
賞金 1着賞金9500万円
出走条件 サラ系3歳以上(国際)(指定)
負担重量 定量(3歳55kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減)
テンプレートを表示

スプリンターズステークスは、日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。

正賞は日本馬主協会連合会会長賞、グローバルスプリントチャレンジ賞。

概要

1967年に4歳(現:3歳)以上の馬によるハンデキャップの重賞レースとして、中山競馬場の芝1200mで創設。当時は4歳(現:3歳)以上の馬が出走できる中央競馬で唯一のスプリント(短距離)重賞だった。

1984年にはグレード制の導入に伴いGIIIに格付けされ、1987年にはGIIに格上げされた。その後、1年を締めくくるスプリント系の大レースを開催しようとする機運が高まり、1990年にはGIに格上げされ、施行時期も有馬記念の前週に移された。2000年にはスプリントレース体系が整備され、施行時期を初秋の中山開催最終週に繰り上げ。以来、秋競馬で最初に行われるGIレースとして定着している。2005年には世界初の国際スプリントシリーズ「グローバルスプリントチャレンジ」が創設され、本レースはそのひとつとして第8戦に組み入れられている。

1994年から国際レースとなり外国馬が出走可能になったほか、1995年には地方競馬所属馬も出走可能になった。

国際的評価

世界の競馬開催国は国際セリ名簿基準委員会(ICSC)によってパートIからパートIVまでランク分けされており、2014年時点で日本は平地レースが最上位のパートI、障害レースはパートIVにランク付けされている。

また、各国の主要なレースは国際的な統一判断基準で評価されており、競馬のレースにおける距離別の区分法として定着しているSMILE区分によると、スプリンターズステークスは「Sprint(1000m - 1300m)」に分類される。国際競馬統括機関連盟(IFHA)が公表した2012年から2014年の年間レースレーティングの平均値に基づく「世界のトップ100GIレース」によると、スプリンターズステークスは全体の89位にランキングされた。このランキングで日本のレースはスプリンターズステークスを含め10レースがランクインしているが、「Sprint(1000m - 1300m)」のカテゴリーからランクインした日本のレースはスプリンターズステークスのみ。「Sprint(1000m - 1300m)」のカテゴリーからランクインした外国のレースとの比較では、ドバイゴールデンシャヒーン(86位)に次ぐ評価となっている。

レース条件

以下の内容は、2015年現在のもの。

  • 出走資格:サラ系3歳以上(出走可能頭数:16頭)
    • JRA所属馬
    • 地方競馬所属馬
    • 外国調教馬
  • 負担重量:定量(3歳55kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減)
    • 第1回・第2回はハンデキャップ、第3回 - 第23回は別定、第28回・第29回は南半球産3歳馬2kg減。

出馬投票を行った馬のうち優先出走権(後述)のある馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算の収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)競走の収得賞金」の総計が多い順に出走できる。

優先出走権

外国調教馬、およびレーティング順位の上位5頭(牡馬・セン馬は110ポンド、牝馬は106ポンド以上であることが条件)は優先出走できる。

JRA所属馬は、同年に行われる下表のレースのいずれかで1着となった馬に優先出走権が与えられる。

レース名 格 競馬場 距離
キーンランドカップ GIII 札幌競馬場 芝1200m
セントウルステークス GII 阪神競馬場 芝1200m

地方競馬所属馬は、同年に行われる下表のレースのいずれかで2着以内となった馬に優先出走権が与えられる。

レース名 格 競馬場 距離
キーンランドカップ GIII 札幌競馬場 芝1200m
セントウルステークス GII 阪神競馬場 芝1200m
外国で行われるグローバルスプリントチャレンジ対象レース

地方競馬所属馬は上記のほか、GIレース(2歳GIを除く)の1着馬にも出走資格が与えられる。

賞金

2014年の1着賞金は9500万円で、以下2着3800万円、3着2400万円、4着1400万円、5着950万円。

歴史

  • 1967年 - 4歳(現:3歳)以上の馬による重賞レースとして創設、中山競馬場の芝1200mで施行。
  • 1969年 - この年のみ、名称を「英国フェア開催記念」に変更。
  • 1974年 - 名称を「読売杯スプリンターズステークス」に変更。
  • 1980年 - 名称を「読売スプリンターズステークス」に変更。
  • 1983年 - 名称を「スプリンターズステークス」に変更。
  • 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け。
  • 1987年 - GIIに昇格。
  • 1988年 - 中山競馬場の改修工事により東京競馬場の芝1400mで施行。
  • 1989年 - 混合レースに指定、外国産馬が出走可能になる。
  • 1990年 - GIに昇格。
  • 1994年 - 国際レースに指定され、外国調教馬が4頭まで出走可能になる。
  • 1995年 - 特別指定交流レースとなり、地方競馬所属馬が出走可能になる。
  • 2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により新潟競馬場で施行。
  • 2004年 - 「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称をつけて施行。
  • 2005年 - グローバル・スプリント・チャレンジに組み入れ。
  • 2006年 - 外国調教馬の出走枠を8頭に拡大。
  • 2014年 - 中山競馬場のスタンド改築工事に伴う振替開催により、新潟競馬場で施行。

歴代優勝馬

※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。

回数 施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1967年7月9日 オンワードヒル 牡4 1:12.1 牧野三雄 中村広 樫山純三
第2回 1968年5月3日 スズハヤテ 牡4 1:11.3 増田久 佐藤正二 ワイ・エス・エス
第3回 1969年9月28日 タケシバオー 牡4 1:10.4 吉永正人 三井末太郎 小畑正雄
第4回 1970年10月11日 タマミ 牝3 1:10.8 中島啓之 坂本栄三郎 坂本栄蔵
第5回 1971年9月26日 ケンサチオー 牡5 1:11.5 藤本勝彦 藤本冨良 長山善建
第6回 1972年10月8日 ノボルトウコウ 牡3 1:09.8 森安重勝 加藤朝治郎 渡辺喜八郎
第7回 1973年9月30日 キョウエイグリーン 牝4 1:09.6 東信二 境勝太郎 松岡正雄
第8回 1974年10月6日 サクライワイ 牝3 1:08.4 小島太 高木良三 (株)さくらコマース
第9回 1975年9月27日 サクライワイ 牝4 1:09.0 小島太 高木良三 (株)さくらコマース
第10回 1976年10月10日 ジャンボキング 牡3 1:10.5 的場均 久保田金造 醍醐幸右衛門
第11回 1977年10月9日 メイワキミコ 牝3 1:09.8 増沢末夫 鈴木勝太郎 鬼嶋力也
第12回 1978年10月8日 メイワキミコ 牝4 1:09.0 増沢末夫 鈴木勝太郎 鬼嶋力也
第13回 1979年10月7日 サニーフラワー 牝4 1:12.8 岡部幸雄 伊藤雄二 山本慎一
第14回 1980年9月27日 サクラゴッド 牝5 1:11.8 小島太 久保田彦之 (株)さくらコマース
第15回 1981年2月22日 サクラシンゲキ 牡4 1:09.5 東信二 境勝太郎 (株)さくらコマース
第16回 1982年2月28日 ブロケード 牝4 1:09.0 柴田政人 高松邦男 伊達秀和
第17回 1983年2月27日 シンウルフ 牡4 1:09.5 飯田明弘 松元省一 林幸雄
第18回 1984年3月18日 ハッピープログレス 牡6 1:10.3 飯田明弘 山本正司 藤田晋
第19回 1985年3月17日 マルタカストーム 牡4 1:11.1 菅原泰夫 本郷一彦 鈴木隆雄
第20回 1986年3月16日 ドウカンテスコ 牡4 1:10.2 田村正光 田中朋次郎 新井興業(株)
第21回 1987年3月22日 キングフローリック 牡4 1:09.5 田村正光 久保田敏夫 青木啓二朗
第22回 1988年3月20日 ダイナアクトレス 牝5 1:21.5 的場均 矢野進 (有)社台レースホース
第23回 1989年3月19日 ウィニングスマイル 牡6 1:09.3 田村正光 矢野照正 白井フサ
第24回 1990年12月16日 バンブーメモリー 牡5 1:07.8 武豊 武邦彦 竹田辰一
第25回 1991年12月15日 ダイイチルビー 牝4 1:07.6 河内洋 伊藤雄二 辻本晴雄
第26回 1992年12月20日 ニシノフラワー 牝3 1:07.7 河内洋 松田正弘 西山正行
第27回 1993年12月19日 サクラバクシンオー 牡4 1:07.9 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第28回 1994年12月18日 サクラバクシンオー 牡5 1:07.1 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第29回 1995年12月17日 ヒシアケボノ 牡3 1:08.1 角田晃一 佐山優 阿部雅一郎
第30回 1996年12月15日 フラワーパーク 牝4 1:08.8 田原成貴 松元省一 吉田勝己
第31回 1997年12月14日 タイキシャトル 牡3 1:07.8 岡部幸雄 藤沢和雄 (有)大樹ファーム
第32回 1998年12月20日 マイネルラヴ 牡3 1:08.6 吉田豊 稲葉隆一 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第33回 1999年12月19日 ブラックホーク 牡5 1:08.2 横山典弘 国枝栄 金子真人
第34回 2000年10月1日 ダイタクヤマト 牡6 1:08.6 江田照男 石坂正 中村和子
第35回 2001年9月30日 トロットスター 牡5 1:07.0 蛯名正義 中野栄治 高野稔
第36回 2002年9月29日 ビリーヴ 牝4 1:07.7 武豊 松元茂樹 前田幸治
第37回 2003年10月5日 デュランダル 牡4 1:08.0 池添謙一 坂口正大 吉田照哉
第38回 2004年10月3日 カルストンライトオ 牡6 1:09.9 大西直宏 大根田裕之 清水貞光
第39回 2005年10月2日 サイレントウィットネス 騸6 1:07.3 F.コーツィー A.クルーズ A.ダ・シルバ&B.ダ・シルバ
第40回 2006年10月1日 テイクオーバーターゲット 騸7 1:08.1 J.フォード J.ジャニアック J.ジャニアック
第41回 2007年9月30日 アストンマーチャン 牝3 1:09.4 中舘英二 石坂正 戸佐眞弓
第42回 2008年10月5日 スリープレスナイト 牝4 1:08.0 上村洋行 橋口弘次郎 (有)サンデーレーシング
第43回 2009年10月4日 ローレルゲレイロ 牡5 1:07.5 藤田伸二 昆貢 (株)ローレルレーシング
第44回 2010年10月3日 ウルトラファンタジー 騸8 1:07.4 黎海栄 姚本輝 林大輝
第45回 2011年10月2日 カレンチャン 牝4 1:07.4 池添謙一 安田隆行 鈴木隆司
第46回 2012年9月30日 ロードカナロア 牡4 1:06.7 岩田康誠 安田隆行 (株)ロードホースクラブ
第47回 2013年9月29日 ロードカナロア 牡5 1:07.2 岩田康誠 安田隆行 (株)ロードホースクラブ
第48回 2014年10月5日 スノードラゴン 牡6 1:08.8 大野拓弥 高木登 岡田牧雄
第49回 2015年10月4日 ストレイトガール 牝6 1:08.1 戸崎圭太 藤原英昭 廣崎利洋HD(株)
第50回 2016年10月2日 レッドファルクス 牡5 1:07.6 M.デムーロ 尾関知人 (株)東京ホースレーシング
第51回 2017年10月1日 レッドファルクス 牡6 1:07.6 M.デムーロ 尾関知人 (株)東京ホースレーシング
第52回 2018年9月30日 ファインニードル 牡5 1:08.3 川田将雅 高橋義忠 ダーレー・ジャパン・ファーム(有)
第53回 2019年9月29日 タワーオブロンドン 牡4 1:07.1 C.ルメール 藤沢和雄 ゴドルフィン
第54回 2020年10月4日 グランアレグリア 牝4 1:08.3 C.ルメール 藤沢和雄 (有)サンデーレーシング
第55回 2021年10月3日 ピクシーナイト 牡3 1:07.1 福永祐一 音無秀孝 (有)シルクレーシング
第56回 2022年10月2日 ジャンダルム 牡7 1:07.8 荻野極 池江泰寿 前田幸治
第57回 2023年10月1日 ママコチャ 牝4 1:08.0 川田将雅 池江泰寿 金子真人ホールディングス(株)
第58回 2024年9月29日 ルガル 牡4 1:07.0 西村淳也 杉山晴紀 江馬由将
第59回 2025年9月28日 ウインカーネリアン 牡8 1:06.9 三浦皇成 鹿戸雄一 (株)ウイン
第60回 2026年9月27日 ピューロマジック 牝5 1:09.2 岩田望来 安田翔伍 (株)スリーエイチレーシング

備考

  • 1984年〜1993年の格付表記は、JRAの独自グレード。
  • 年間レースレーティングは、個々のレースにおける上位4頭のレーティングを年度末のランキング会議で決定した数値に置き換え算出した平均値。なお、牝馬限定レース以外のレースで、対象馬が牝馬の場合はアローワンスが加算される(日本の場合+4ポンド)。

外部リンク