「ヴィクトリアマイル」の版間の差分

HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の2版が非表示)
82行目: 82行目:
|style="text-align:center"|第9回||[[2014年]][[5月18日]]||ヴィルシーナ||style="text-align:center"|5||1:32.3||内田博幸||友道康夫||佐々木主浩
|style="text-align:center"|第9回||[[2014年]][[5月18日]]||ヴィルシーナ||style="text-align:center"|5||1:32.3||内田博幸||友道康夫||佐々木主浩
|-
|-
|style="text-align:center"|第10回||[[2015年]]5月17日||[[ストレイトガール]]||style="text-align:center"|6||1:31.9||[[戸崎圭太]]||藤原英昭||廣崎利洋
|style="text-align:center"|第10回||[[2015年]]5月17日||[[ストレイトガール]]||style="text-align:center"|6||1:31.9||[[戸崎圭太]]||藤原英昭||[[廣崎利洋]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第11回||[[2016年]]5月15日||ストレイトガール||style="text-align:center"|7||1:31.5||戸崎圭太||藤原英昭||廣崎利洋HD(株)
|style="text-align:center"|第11回||[[2016年]]5月15日||ストレイトガール||style="text-align:center"|7||1:31.5||戸崎圭太||藤原英昭||廣崎利洋HD(株)
103行目: 103行目:
|-
|-
|style="text-align:center"|第20回||[[2025年]]5月18日||[[アスコリピチェーノ]]||style="text-align:center"|4||1:32.1||C.ルメール||[[黒岩陽一]]||(有)サンデーレーシング
|style="text-align:center"|第20回||[[2025年]]5月18日||[[アスコリピチェーノ]]||style="text-align:center"|4||1:32.1||C.ルメール||[[黒岩陽一]]||(有)サンデーレーシング
|-
|style="text-align:center"|第21回||[[2026年]]5月17日||[[エンブロイダリー]]||style="text-align:center"|4||1:30.9||C.ルメール||[[森一誠]]||(有)シルクレーシング
|}
|}
=== レース記録 ===
* レースレコード:1分31秒9(2011年優勝馬アパパネ)


== 備考 ==
== 備考 ==