「ホープフルステークス (中央競馬)」の版間の差分

HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
 
115行目: 115行目:
!回数!!施行日!!優勝馬!!性別!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主
!回数!!施行日!!優勝馬!!性別!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主
|-
|-
|style="text-align:center"|第1回||[[1984年]][[12月9日]]||ニホンピロビッキー||style="text-align:center"|牝||1:35.9||[[河内洋]]||[[田中耕太郎 (競馬)|田中耕太郎]]||小林百太郎
|style="text-align:center"|第1回||[[1984年]][[12月9日]]||ニホンピロビッキー||style="text-align:center"|牝||1:35.9||[[河内洋]]||[[田中耕太郎 (競馬)|田中耕太郎]]||[[小林百太郎]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第2回||[[1985年]][[12月8日]]||ダイナカンパリー||style="text-align:center"|牝||1:37.1||[[樋口弘]]||[[浜田光正]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
|style="text-align:center"|第2回||[[1985年]][[12月8日]]||ダイナカンパリー||style="text-align:center"|牝||1:37.1||[[樋口弘]]||[[浜田光正]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
121行目: 121行目:
|style="text-align:center"|第3回||[[1986年]][[12月7日]]||ドウカンジョー||style="text-align:center"|牝||1:35.5||[[田島信行]]||[[池江泰郎]]||新井興業(株)
|style="text-align:center"|第3回||[[1986年]][[12月7日]]||ドウカンジョー||style="text-align:center"|牝||1:35.5||[[田島信行]]||[[池江泰郎]]||新井興業(株)
|-
|-
|style="text-align:center"|第4回||[[1987年]][[12月13日]]||プリンセススキー||style="text-align:center"|牝||1:36.6||[[田島良保]]||田中耕太郎||奥村清晴
|style="text-align:center"|第4回||[[1987年]][[12月13日]]||[[プリンセススキー]]||style="text-align:center"|牝||1:36.6||[[田島良保]]||田中耕太郎||奥村清晴
|-
|-
|style="text-align:center"|第5回||[[1988年]][[12月11日]]||タニノターゲット||style="text-align:center"|牝||1:36.1||[[小島貞博]]||[[戸山為夫]]||[[谷水雄三]]
|style="text-align:center"|第5回||[[1988年]][[12月11日]]||タニノターゲット||style="text-align:center"|牝||1:36.1||[[小島貞博]]||[[戸山為夫]]||[[谷水雄三]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第6回||[[1989年]][[12月10日]]||[[レガシーワイス]]||style="text-align:center"|牝||1:35.8||[[武豊]]||[[坂口正大]]||(株)ホースタジマ
|style="text-align:center"|第6回||[[1989年]][[12月10日]]||[[レガシーワイス]]||style="text-align:center"|牝||1:35.8||[[武豊]]||[[坂口正大]]||[[田島政雄|(株)ホースタジマ]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第7回||[[1990年]][[12月22日]]||[[イソノルーブル]]||style="text-align:center"|牝||1:35.0||[[五十嵐忠男]]||[[清水久雄]]||磯野俊雄
|style="text-align:center"|第7回||[[1990年]][[12月22日]]||[[イソノルーブル]]||style="text-align:center"|牝||1:35.0||[[五十嵐忠男]]||[[清水久雄]]||磯野俊雄
233行目: 233行目:
|2001年12月23日||タイガーカフェ||style="text-align:center"|牡||2:01.7||M.デムーロ||小島太||[[西川清]]
|2001年12月23日||タイガーカフェ||style="text-align:center"|牡||2:01.7||M.デムーロ||小島太||[[西川清]]
|-
|-
|2002年12月22日||[[マイネヌーヴェル]]||style="text-align:center"|牝||2:04.6||横山典弘||[[稲葉隆一]]||(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
|2002年12月22日||[[マイネヌーヴェル]]||style="text-align:center"|牝||2:04.6||横山典弘||[[稲葉隆一]]||[[サラブレッドクラブ・ラフィアン|(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン]]
|-
|-
|2003年12月28日||[[エアシェイディ]]||style="text-align:center"|牡||2:02.1||O.ペリエ||伊藤正徳||(株)ラッキーフィールド
|2003年12月28日||[[エアシェイディ]]||style="text-align:center"|牡||2:02.1||O.ペリエ||伊藤正徳||(株)ラッキーフィールド
251行目: 251行目:
|2010年12月25日||[[ベルシャザール]]||style="text-align:center"|牡||2:00.4||C.ルメール||松田国英||(有)社台レースホース
|2010年12月25日||[[ベルシャザール]]||style="text-align:center"|牡||2:00.4||C.ルメール||松田国英||(有)社台レースホース
|-
|-
|2011年12月24日||アドマイヤブルー||style="text-align:center"|牡||2:01.4||[[イオリッツ・メンディザバル|I.メンディザバル]]||橋田満||近藤利一
|2011年12月24日||アドマイヤブルー||style="text-align:center"|牡||2:01.4||[[イオリッツ・メンディザバル|I.メンディザバル]]||橋田満||[[近藤利一]]
|-
|-
|2012年12月22日||サトノネプチューン||style="text-align:center"|牡||2:01.6||[[ライアン・ムーア|R.ムーア]]||[[堀宣行]]||[[里見治]]
|2012年12月22日||サトノネプチューン||style="text-align:center"|牡||2:01.6||[[ライアン・ムーア|R.ムーア]]||[[堀宣行]]||[[里見治]]