「スプリンターズステークス」の版間の差分

HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
 
94行目: 94行目:
!回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主
!回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主
|-
|-
|style="text-align:center"|第1回||[[1967年]][[7月9日]]||オンワードヒル||牡4||1:12.1||[[牧野三雄]]||[[中村広]]||[[樫山純三]]
|style="text-align:center"|第1回||[[1967年]][[7月9日]]||[[オンワードヒル]]||牡4||1:12.1||[[牧野三雄]]||[[中村広]]||[[樫山純三]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第2回||[[1968年]][[5月3日]]||スズハヤテ||牡4||1:11.3||[[増田久]]||[[佐藤正二]]||ワイ・エス・エス
|style="text-align:center"|第2回||[[1968年]][[5月3日]]||スズハヤテ||牡4||1:11.3||[[増田久]]||[[佐藤正二]]||ワイ・エス・エス
104行目: 104行目:
|style="text-align:center"|第5回||[[1971年]][[9月26日]]||ケンサチオー||牡5||1:11.5||[[藤本勝彦]]||[[藤本冨良]]||長山善建
|style="text-align:center"|第5回||[[1971年]][[9月26日]]||ケンサチオー||牡5||1:11.5||[[藤本勝彦]]||[[藤本冨良]]||長山善建
|-
|-
|style="text-align:center"|第6回||[[1972年]][[10月8日]]||ノボルトウコウ||牡3||1:09.8||[[森安重勝]]||[[加藤朝治郎]]||渡辺喜八郎
|style="text-align:center"|第6回||[[1972年]][[10月8日]]||[[ノボルトウコウ]]||牡3||1:09.8||[[森安重勝]]||[[加藤朝治郎]]||渡辺喜八郎
|-
|-
|style="text-align:center"|第7回||[[1973年]][[9月30日]]||キョウエイグリーン||牝4||1:09.6||[[東信二]]||[[境勝太郎]]||松岡正雄
|style="text-align:center"|第7回||[[1973年]][[9月30日]]||[[キョウエイグリーン]]||牝4||1:09.6||[[東信二]]||[[境勝太郎]]||松岡正雄
|-
|-
|style="text-align:center"|第8回||[[1974年]][[10月6日]]||[[サクライワイ]]||牝3||1:08.4||[[小島太]]||[[高木良三]]||[[さくらコマース|(株)さくらコマース]]
|style="text-align:center"|第8回||[[1974年]][[10月6日]]||[[サクライワイ]]||牝3||1:08.4||[[小島太]]||[[高木良三]]||[[さくらコマース|(株)さくらコマース]]
112行目: 112行目:
|style="text-align:center"|第9回||[[1975年]][[9月27日]]||サクライワイ||牝4||1:09.0||小島太||高木良三||(株)さくらコマース
|style="text-align:center"|第9回||[[1975年]][[9月27日]]||サクライワイ||牝4||1:09.0||小島太||高木良三||(株)さくらコマース
|-
|-
|style="text-align:center"|第10回||[[1976年]][[10月10日]]||ジャンボキング||牡3||1:10.5||[[的場均]]||[[久保田金造]]||醍醐幸右衛門
|style="text-align:center"|第10回||[[1976年]][[10月10日]]||[[ジャンボキング]]||牡3||1:10.5||[[的場均]]||[[久保田金造]]||醍醐幸右衛門
|-
|-
|style="text-align:center"|第11回||[[1977年]][[10月9日]]||[[メイワキミコ]]||牝3||1:09.8||[[増沢末夫]]||[[鈴木勝太郎]]||鬼嶋力也
|style="text-align:center"|第11回||[[1977年]][[10月9日]]||[[メイワキミコ]]||牝3||1:09.8||[[増沢末夫]]||[[鈴木勝太郎]]||鬼嶋力也
126行目: 126行目:
|style="text-align:center"|第16回||[[1982年]][[2月28日]]||[[ブロケード]]||牝4||1:09.0||[[柴田政人]]||[[高松邦男]]||伊達秀和
|style="text-align:center"|第16回||[[1982年]][[2月28日]]||[[ブロケード]]||牝4||1:09.0||[[柴田政人]]||[[高松邦男]]||伊達秀和
|-
|-
|style="text-align:center"|第17回||[[1983年]][[2月27日]]||シンウルフ||牡4||1:09.5||[[飯田明弘]]||[[松元省一]]||林幸雄
|style="text-align:center"|第17回||[[1983年]][[2月27日]]||[[シンウルフ]]||牡4||1:09.5||[[飯田明弘]]||[[松元省一]]||林幸雄
|-
|-
|style="text-align:center"|第18回||[[1984年]][[3月18日]]||[[ハッピープログレス]]||牡6||1:10.3||飯田明弘||[[山本正司]]||藤田晋
|style="text-align:center"|第18回||[[1984年]][[3月18日]]||[[ハッピープログレス]]||牡6||1:10.3||飯田明弘||[[山本正司]]||藤田晋
138行目: 138行目:
|style="text-align:center"|第22回||[[1988年]][[3月20日]]||[[ダイナアクトレス]]||牝5||1:21.5||的場均||[[矢野進]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
|style="text-align:center"|第22回||[[1988年]][[3月20日]]||[[ダイナアクトレス]]||牝5||1:21.5||的場均||[[矢野進]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第23回||[[1989年]][[3月19日]]||ウィニングスマイル||牡6||1:09.3||田村正光||[[矢野照正]]||白井フサ
|style="text-align:center"|第23回||[[1989年]][[3月19日]]||[[ウィニングスマイル]]||牡6||1:09.3||田村正光||[[矢野照正]]||白井フサ
|-
|-
|style="text-align:center"|第24回||[[1990年]][[12月16日]]||[[バンブーメモリー]]||牡5||1:07.8||[[武豊]]||[[武邦彦]]||竹田辰一
|style="text-align:center"|第24回||[[1990年]][[12月16日]]||[[バンブーメモリー]]||牡5||1:07.8||[[武豊]]||[[武邦彦]]||竹田辰一