「ヴィクトリアマイル」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
|第1回施行日 = | |第1回施行日 = | ||
|創設 = 2006年5月14日 | |創設 = 2006年5月14日 | ||
|距離 = 1600m | |距離 = 1600m | ||
|格付け = GI | |格付け = GI | ||
|1着賞金 = 9000万円 | |1着賞金 = 9000万円 | ||
|賞金総額 = | |賞金総額 = | ||
|条件 = {{Nowrap|[[サラブレッド|サラ]]系4歳以上牝馬(国際)(指定)}} | |条件 = {{Nowrap|[[サラブレッド|サラ]]系4歳以上牝馬(国際)(指定)}} | ||
| 19行目: | 19行目: | ||
'''ヴィクトリアマイル'''({{Lang|en|Victoria Mile}})は、[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]][[競馬のレース|レース]]([[競馬のレース格付け|GI]])である。 | '''ヴィクトリアマイル'''({{Lang|en|Victoria Mile}})は、[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]][[競馬のレース|レース]]([[競馬のレース格付け|GI]])である。 | ||
レース名の「[[ヴィクトリア]](Victoria)」は、[[ローマ神話]] | レース名の「[[ヴィクトリア]](Victoria)」は、[[ローマ神話]]に登場する勝利の女神。 | ||
正賞は[[日本馬主協会連合会]] | 正賞は[[日本馬主協会連合会]]会長賞。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
競走馬生産の原点である牝馬は従来、早期に引退させて生産界へ戻すべきと考えられており、古馬牝馬にとって目標となるレースも長らく設けられていなかった。その後1996年に[[エリザベス女王杯]]が条件変更され、4歳(現3歳)以上牝馬のGIレースとして行われるようになってからは、牝馬重賞レースの増設やローテーションの整備など競馬番組の充実が図られるようになり、競走馬として長く活躍する牝馬が多くなった。一方、こうして長く現役として活躍した牝馬からも優秀な産駒が誕生するようになったことにより生産界の考え方にも変化が生じてきたほか、ヨーロッパでも競走馬としての牝馬の価値を重視する傾向が強まってきた。こうした流れの中、2006年に4歳以上牝馬による春季のチャンピオン決定戦として本レースが新設された。なお、本レースの創設に関してJRA内では「内国産競走馬のレベル向上のため、強豪牝馬は早く引退して[[繁殖牝馬]]になるべき。レースに出ては故障してしまう」という反対意見もあった。 | |||
創設時より国際レースとして外国馬が出走可能なほか、ステップレースで所定の成績を収めた地方競馬所属馬も出走が可能となっている。 | |||
=== レース条件 === | === レース条件 === | ||
以下の内容は、2015年現在のもの。 | |||
* 出走資格:[[サラブレッド系種|サラ系]]4歳以上牝馬 | * 出走資格:[[サラブレッド系種|サラ系]]4歳以上牝馬 | ||
| 36行目: | 36行目: | ||
* 負担重量:定量(55kg) | * 負担重量:定量(55kg) | ||
出馬投票を行った馬のうち、優先出走権(次節参照)をもつ馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+ | 出馬投票を行った馬のうち、優先出走権(次節参照)をもつ馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI・JpnIレースの収得賞金」の総計が多い順に出走できる。 | ||
==== 優先出走権 ==== | ==== 優先出走権 ==== | ||
外国調教馬、およびレーティング順位の上位5頭(2012年より。106ポンド以上であることが条件)は優先出走できる。 | |||
地方競馬所属馬は同年に行われる下表のレースのいずれかで2着以内の成績を収めた馬に、優先出走権が与えられる。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!レース名!!格!!競馬場!!距離 | !レース名!!格!!競馬場!!距離 | ||
| 48行目: | 48行目: | ||
|[[福島牝馬ステークス]]||GIII||[[福島競馬場]]||芝1800m | |[[福島牝馬ステークス]]||GIII||[[福島競馬場]]||芝1800m | ||
|} | |} | ||
上記のほか、[[高松宮記念 (競馬)|高松宮記念]]で2着以内の成績を収めた地方競馬所属馬は本レースか[[安田記念]] | 上記のほか、[[高松宮記念 (競馬)|高松宮記念]]で2着以内の成績を収めた地方競馬所属馬は本レースか[[安田記念]]のいずれか1レースに優先出走できる。また、指定された外国の国際G1レース(2歳G1レースは除く)、および地方競馬で行われるダート交流GI・JpnIレース(2歳GI・JpnIレースは除く)を優勝した地方競馬所属馬には本レースの出走資格が与えられる。 | ||
=== 賞金 === | === 賞金 === | ||
2015年の1着賞金は9000万円で、以下2着3600万円、3着2300万円、4着1400万円、5着900万円。 | |||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
* 2006年 - | * 2006年 - 4歳以上牝馬によるGIレースとして創設。 | ||
* 2007年 - | * 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。 | ||
* 2009年 | * 2009年 | ||
** | ** 外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。 | ||
** | ** 格付表記をGI(国際格付)に変更。 | ||
* 2012年 - 出走馬選定方法が変わり、レーティング上位5頭に優先出走を認める。 | * 2012年 - 出走馬選定方法が変わり、レーティング上位5頭に優先出走を認める。 | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
| 86行目: | 86行目: | ||
=== レース記録 === | === レース記録 === | ||
* レースレコード:1分31秒9(2011年優勝馬アパパネ) | * レースレコード:1分31秒9(2011年優勝馬アパパネ) | ||
== | == 備考 == | ||
* 2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。 | |||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
2016年3月10日 (木) 01:42時点における版
| ヴィクトリアマイル | |
|---|---|
|
ファイル:The 4th Victoria Mile 20090517.jpg 第4回ヴィクトリアマイル | |
| 開催国 | 日本 |
| 主催者 | 日本中央競馬会 |
| 競馬場 | 東京競馬場 |
| 創設 | 2006年5月14日 |
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | GI |
| 賞金 |
1着賞金9000万円 |
| 出走条件 | サラ系4歳以上牝馬(国際)(指定) |
| 負担重量 | 定量(55kg) |
ヴィクトリアマイル(Victoria Mile)は、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
レース名の「ヴィクトリア(Victoria)」は、ローマ神話に登場する勝利の女神。
正賞は日本馬主協会連合会会長賞。
概要
競走馬生産の原点である牝馬は従来、早期に引退させて生産界へ戻すべきと考えられており、古馬牝馬にとって目標となるレースも長らく設けられていなかった。その後1996年にエリザベス女王杯が条件変更され、4歳(現3歳)以上牝馬のGIレースとして行われるようになってからは、牝馬重賞レースの増設やローテーションの整備など競馬番組の充実が図られるようになり、競走馬として長く活躍する牝馬が多くなった。一方、こうして長く現役として活躍した牝馬からも優秀な産駒が誕生するようになったことにより生産界の考え方にも変化が生じてきたほか、ヨーロッパでも競走馬としての牝馬の価値を重視する傾向が強まってきた。こうした流れの中、2006年に4歳以上牝馬による春季のチャンピオン決定戦として本レースが新設された。なお、本レースの創設に関してJRA内では「内国産競走馬のレベル向上のため、強豪牝馬は早く引退して繁殖牝馬になるべき。レースに出ては故障してしまう」という反対意見もあった。
創設時より国際レースとして外国馬が出走可能なほか、ステップレースで所定の成績を収めた地方競馬所属馬も出走が可能となっている。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系4歳以上牝馬
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(後述)
- 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
- 負担重量:定量(55kg)
出馬投票を行った馬のうち、優先出走権(次節参照)をもつ馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI・JpnIレースの収得賞金」の総計が多い順に出走できる。
優先出走権
外国調教馬、およびレーティング順位の上位5頭(2012年より。106ポンド以上であることが条件)は優先出走できる。
地方競馬所属馬は同年に行われる下表のレースのいずれかで2着以内の成績を収めた馬に、優先出走権が与えられる。
| レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神競馬場 | 芝1400m |
| 福島牝馬ステークス | GIII | 福島競馬場 | 芝1800m |
上記のほか、高松宮記念で2着以内の成績を収めた地方競馬所属馬は本レースか安田記念のいずれか1レースに優先出走できる。また、指定された外国の国際G1レース(2歳G1レースは除く)、および地方競馬で行われるダート交流GI・JpnIレース(2歳GI・JpnIレースは除く)を優勝した地方競馬所属馬には本レースの出走資格が与えられる。
賞金
2015年の1着賞金は9000万円で、以下2着3600万円、3着2300万円、4着1400万円、5着900万円。
歴史
- 2006年 - 4歳以上牝馬によるGIレースとして創設。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。
- 2009年
- 外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
- 格付表記をGI(国際格付)に変更。
- 2012年 - 出走馬選定方法が変わり、レーティング上位5頭に優先出走を認める。
歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2006年5月14日 | ダンスインザムード | 牝5 | 1:34.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
| 第2回 | 2007年5月13日 | コイウタ | 牝4 | 1:32.5 | 松岡正海 | 奥平雅士 | (有)前川企画 |
| 第3回 | 2008年5月18日 | エイジアンウインズ | 牝4 | 1:33.7 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 太田美實 |
| 第4回 | 2009年5月17日 | ウオッカ | 牝5 | 1:32.4 | 武豊 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
| 第5回 | 2010年5月16日 | ブエナビスタ | 牝4 | 1:32.4 | 横山典弘 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
| 第6回 | 2011年5月15日 | アパパネ | 牝4 | 1:31.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス |
| 第7回 | 2012年5月13日 | ホエールキャプチャ | 牝4 | 1:32.4 | 横山典弘 | 田中清隆 | 嶋田賢 |
| 第8回 | 2013年5月12日 | ヴィルシーナ | 牝4 | 1:32.4 | 内田博幸 | 友道康夫 | 佐々木主浩 |
| 第9回 | 2014年5月18日 | ヴィルシーナ | 牝5 | 1:32.3 | 内田博幸 | 友道康夫 | 佐々木主浩 |
| 第10回 | 2015年5月17日 | ストレイトガール | 牝6 | 1:31.9 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 廣崎利洋 |
レース記録
- レースレコード:1分31秒9(2011年優勝馬アパパネ)
備考
- 2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
外部リンク
- 今週の注目レース(第10回ヴィクトリアマイル) - 日本中央競馬会
| ||||||||