HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
112行目: 112行目:
** [[4月4日]] - 北陸総合通信局、[[北陸放送]]に対して予備免許を交付{{Ref|cr|[93]}}。
** [[4月4日]] - 北陸総合通信局、[[北陸放送]]に対して予備免許を交付{{Ref|cr|[93]}}。
** [[4月15日]] - 信越総合通信局、日本放送協会([[NHK長野放送局]])に対して木祖楢川局、南木曽局に予備免許を交付{{Ref|cs|[94]}}。
** [[4月15日]] - 信越総合通信局、日本放送協会([[NHK長野放送局]])に対して木祖楢川局、南木曽局に予備免許を交付{{Ref|cs|[94]}}。
** [[4月21日]] - 東海総合通信局、日本放送協会([[NHK名古屋放送局]])に対して[[高山中継局|高山局]]に予備免許を交付{{Ref|ct|[95]}}。
** [[4月18日]] - 山口放送長門局が本放送を開始{{Ref|ct|[95]}}。
** [[4月27日]] - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して西金山局に予備免許を交付{{Ref|cu|[96]}}。
** [[4月21日]] - 東海総合通信局、日本放送協会([[NHK名古屋放送局]])に対して[[高山中継局|高山局]]に予備免許を交付{{Ref|cu|[96]}}{{Ref|cv|[97]}}。
** [[5月1日]] - 熊本放送が本放送を開始{{Ref|cv|[97]}}。
** [[4月27日]] - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して西金山局に予備免許を交付{{Ref|cw|[98]}}。
** [[5月16日]] - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して和歌山局・御坊局・田辺局に本免許を交付{{Ref|cw|[98]}}{{Ref|cx|[99]}}。
** [[5月1日]] - 熊本放送が本放送を開始{{Ref|cx|[99]}}。
** [[5月16日]] - 近畿総合通信局、和歌山放送に対して和歌山局・御坊局・田辺局に本免許を交付{{Ref|cy|[100]}}{{Ref|cz|[101]}}
** [[5月30日]] - 和歌山放送和歌山局、御坊局、田辺局が本放送を開始{{Ref|da|[102]}}。
 
== 補完中継局一覧(周波数使用計画を含む) ==
== 補完中継局一覧(周波数使用計画を含む) ==
=== 〜90.0MHz ===
=== 〜90.0MHz ===
121行目: 124行目:
!周波数<br />([[メガヘルツ|MHz]])!!送信場所!!中波放送<br />の放送<br />対象地域!!中波放送<br />の親局の<br />送信場所!!放送局名・<br />系統名等!!目的!!備考
!周波数<br />([[メガヘルツ|MHz]])!!送信場所!!中波放送<br />の放送<br />対象地域!!中波放送<br />の親局の<br />送信場所!!放送局名・<br />系統名等!!目的!!備考
|-
|-
|'''{{Center|76.1}}'''||[[高山中継局|高山(岐阜)]]||[[東海地方|中京]][[広域放送|広域圏]]||[[NHK鍋田ラジオ放送所|名古屋]]||[[NHK名古屋放送局|NHK名古屋]]第1||地理的・地形的難聴||-
|'''{{Center|76.1}}'''||[[高山中継局|奥飛騨温泉郷(岐阜)]]||[[東海地方|中京]][[広域放送|広域圏]]||[[NHK鍋田ラジオ放送所|名古屋]]||[[NHK名古屋放送局|NHK名古屋]]第1||地理的・地形的難聴||-
|-
|-
|'''{{Center|76.7}}'''||[[山田中継局 (岩手県)|山田]]||[[岩手県]]||[[IBC岩手放送矢巾ラジオ送信所|盛岡]]||[[IBC岩手放送]]||災害||臨時局を経て本放送移行
|'''{{Center|76.7}}'''||[[山田中継局 (岩手県)|山田]]||[[岩手県]]||[[IBC岩手放送矢巾ラジオ送信所|盛岡]]||[[IBC岩手放送]]||災害||臨時局を経て本放送移行
478行目: 481行目:
# {{Note|cr}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2016/pre160404-1.html FM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月4日)](総務省北陸総合通信局)
# {{Note|cr}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2016/pre160404-1.html FM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月4日)](総務省北陸総合通信局)
# {{Note|cs}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/hodo/160415.html 日本放送協会のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月15日)](総務省信越総合通信局)
# {{Note|cs}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/hodo/160415.html 日本放送協会のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月15日)](総務省信越総合通信局)
# {{Note|ct}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/28/0421.html NHKラジオ名古屋第一放送のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月21日)](総務省東海総合通信局)
# {{Note|ct}}[https://twitter.com/kryradio/status/721881642143354880 kryradioのツイート(721881642143354880)]
# {{Note|cu}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h280427a1001.html 株式会社ラジオ福島の超短波中継局に予備免許(報道資料2016年4月27日)](総務省東北総合通信局)
# {{Note|cu}}{{Cite web|title=ラジオ中継放送局の設置計画について|url=https://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/giji/shiryou/1236_giketsu01.pdf|format=PDF|date=2015-04-28|publisher=日本放送協会|accessdate=2016-05-20}}
# {{Note|cv}}[http://rkk.jp/fm/index.html ワイドFM] [[熊本放送|RKK]]ラジオ
# {{Note|cv}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/28/0421.html NHKラジオ名古屋第一放送のFM補完中継局に予備免許(報道資料2016年4月21日)](総務省東海総合通信局)
# {{Note|cw}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/01sotsu07_01000820.html 株式会社和歌山放送のFM補完中継局に免許(報道資料2016年5月16日)](総務省近畿総合通信局)
# {{Note|cw}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h280427a1001.html 株式会社ラジオ福島の超短波中継局に予備免許(報道資料2016年4月27日)](総務省東北総合通信局)
# {{Note|cx}}[http://wbs.co.jp/news/2016/05/16/81053.html 和歌山放送にワイドFMの本免許交付 5月30日に本放送開始(写真付) | WBS和歌山放送ニュース] 和歌山放送、2016年[[5月16日]]
# {{Note|cx}}[http://rkk.jp/fm/index.html ワイドFM] [[熊本放送|RKK]]ラジオ
# {{Note|cy}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/01sotsu07_01000820.html 株式会社和歌山放送のFM補完中継局に免許(報道資料2016年5月16日)](総務省近畿総合通信局)
# {{Note|cz}}[http://wbs.co.jp/news/2016/05/16/81053.html 和歌山放送にワイドFMの本免許交付 5月30日に本放送開始(写真付) | WBS和歌山放送ニュース] 和歌山放送、2016年[[5月16日]]
# {{Note|da}}[http://www.wbs.co.jp/2016/05/16/4422.html ワイドFM開局記念特別番組「AMも、FMも。ラジオはWで!」 | WBS和歌山放送ラジオ] 和歌山放送、2016年5月16日


{{デフォルトソート:えふえむほかんちゆうけいきよく}}
{{デフォルトソート:えふえむほかんちゆうけいきよく}}
[[カテゴリ:放送]]
[[カテゴリ:放送]]
[[カテゴリ:ラジオ]]
[[カテゴリ:ラジオ]]