「高松宮記念 (競馬)」の版間の差分

いたずら対策
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
187行目: 187行目:
|style="text-align:center"|第44回||[[2014年]]3月30日||[[コパノリチャード]]||牡4||1:12.2||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[宮徹]]||[[Dr.コパ|小林祥晃]]
|style="text-align:center"|第44回||[[2014年]]3月30日||[[コパノリチャード]]||牡4||1:12.2||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[宮徹]]||[[Dr.コパ|小林祥晃]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第45回||[[2015年]]3月29日||エアロヴェロシティ||騸7||1:08.5||Z.パートン||P.オサリバン||N.ヨン
|style="text-align:center"|第45回||[[2015年]]3月29日||[[エアロヴェロシティ]]||騸7||1:08.5||Z.パートン||P.オサリバン||N.ヨン
|-
|-
|style="text-align:center"|第46回||[[2016年]]3月27日||ビッグアーサー||牡5||1:06.7||福永祐一||[[藤岡健一]]||中辻明
|style="text-align:center"|第46回||[[2016年]]3月27日||[[ビッグアーサー]]||牡5||1:06.7||福永祐一||[[藤岡健一]]||中辻明
|-
|-
|style="text-align:center"|第47回||[[2017年]]3月26日||セイウンコウセイ||牡4||1:08.7||幸英明||[[上原博之]]||[[西山茂行]]
|style="text-align:center"|第47回||[[2017年]]3月26日||[[セイウンコウセイ]]||牡4||1:08.7||幸英明||[[上原博之]]||[[西山茂行]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第48回||[[2018年]]3月25日||ファインニードル||牡5||1:08.5||[[川田将雅]]||高橋義忠||[[ゴドルフィン]]
|style="text-align:center"|第48回||[[2018年]]3月25日||[[ファインニードル]]||牡5||1:08.5||[[川田将雅]]||高橋義忠||[[ゴドルフィン]]
|-
|style="text-align:center"|第49回||[[2019年]]3月24日||ミスターメロディ||牡4||1:07.3||福永祐一||[[藤原英昭]]||グリーンフィールズ(株)
|}
|}