HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
225行目: 225行目:
* [[12月25日]] - 福井放送小浜局、大野局が本放送を開始。
* [[12月25日]] - 福井放送小浜局、大野局が本放送を開始。
* 12月26日
* 12月26日
** 関東総合通信局、栃木放送に対して宇都宮局に本免許を交付{{Ref label|crt|182|a}}。
** 関東総合通信局、栃木放送に対して宇都宮局に本免許を交付{{Ref label|crt1|182|a}}。
** 中国総合通信局、[[山陽放送]]に対して予備免許を交付{{Ref|fz|[183]}}。
** 中国総合通信局、[[山陽放送]]に対して予備免許を交付{{Ref|fz|[183]}}。
* [[12月28日]] - 栃木放送宇都宮局が本放送を開始{{Ref label|crt|182|b}}。
* [[12月28日]] - 栃木放送宇都宮局が本放送を開始{{Ref label|crt1|182|b}}。


=== [[2018年]] ===
=== [[2018年]] ===
300行目: 300行目:
* [[1月7日]] - NHK松江放送局の[[枕瀬山|日原局]]が本放送を開始。
* [[1月7日]] - NHK松江放送局の[[枕瀬山|日原局]]が本放送を開始。
* [[3月14日]] - 四国総合通信局、日本放送協会(NHK高知放送局)に対して蟠蛇ヶ森局、東津野局に本免許を交付{{Ref label|bandagamori-higashitsuno|228|a}}。
* [[3月14日]] - 四国総合通信局、日本放送協会(NHK高知放送局)に対して蟠蛇ヶ森局、東津野局に本免許を交付{{Ref label|bandagamori-higashitsuno|228|a}}。
* [[3月18日]] - NHK高知放送局の蟠蛇ヶ森局、東津野局が本放送を開始{{Ref label|bandagamori-higashitsuno|228|b}}。
* [[3月18日]]
** 近畿総合通信局、近畿総合通信局、ラジオ関西に対して神戸局、姫路局に本免許を交付{{Ref label|radio-kansai1|229|a}}{{Ref label|radio-kansai2|230|a}}。
** NHK高知放送局の蟠蛇ヶ森局、東津野局が本放送を開始{{Ref label|bandagamori-higashitsuno|228|b}}。
* 4月1日 - ラジオ関西の神戸局、姫路局が本放送を開始{{Ref label|radio-kansai1|229|b}}{{Ref label|radio-kansai2|230|b}}。


== 補完中継局一覧(周波数使用計画を含む) ==
== 補完中継局一覧(周波数使用計画を含む) ==
917行目: 920行目:
# {{Note|fx}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/hodo/171219.html 信越放送株式会社のFM補完中継局に予備免許 〜長野県内の中波ラジオ放送の受信状況が改善〜(報道資料2017年12月19日)](総務省信越総合通信局)
# {{Note|fx}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/hodo/171219.html 信越放送株式会社のFM補完中継局に予備免許 〜長野県内の中波ラジオ放送の受信状況が改善〜(報道資料2017年12月19日)](総務省信越総合通信局)
# {{Note|fy}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/29/1220ho.html 株式会社栃木放送のFM補完中継局に予備免許 ≪栃木県域AM放送局のFM補完中継局≫(報道資料2017年12月20日)](総務省関東総合通信局)
# {{Note|fy}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/29/1220ho.html 株式会社栃木放送のFM補完中継局に予備免許 ≪栃木県域AM放送局のFM補完中継局≫(報道資料2017年12月20日)](総務省関東総合通信局)
# {{Note label|crt|182|a}}{{Note label|crt|182|b}}[http://crt-radio.co.jp/info/40 「CRT-FM94.1MHz」放送開始日決定!] [[栃木放送]]、2017年[[12月27日]]
# {{Note label|crt1|182|a}}{{Note label|crt1|182|b}}[http://crt-radio.co.jp/info/40 「CRT-FM94.1MHz」放送開始日決定!] [[栃木放送]]、2017年[[12月27日]]
# {{Note|fz}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2017/01sotsu08_01000798.html 岡山県内で初めてのFM補完中継局に予備免許 <FM放送によりAMラジオの難聴を解消>(報道資料2017年12月26日)](総務省中国総合通信局)
# {{Note|fz}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2017/01sotsu08_01000798.html 岡山県内で初めてのFM補完中継局に予備免許 <FM放送によりAMラジオの難聴を解消>(報道資料2017年12月26日)](総務省中国総合通信局)
# {{Note|ga}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h300116a1001.html 株式会社ラジオ福島のFM補完中継局に免許 -福島県金山町(かねやままち)でAMラジオの受信状況が改善-(報道資料2018年1月16日)](総務省東北総合通信局)
# {{Note|ga}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h300116a1001.html 株式会社ラジオ福島のFM補完中継局に免許 -福島県金山町(かねやままち)でAMラジオの受信状況が改善-(報道資料2018年1月16日)](総務省東北総合通信局)
964行目: 967行目:
# {{Note|hk}}[https://www.ybs.jp/tv/wnews/news16502122.html YBSのワイドFM エリア拡大をPR] [[山梨放送]]、2018年12月23日
# {{Note|hk}}[https://www.ybs.jp/tv/wnews/news16502122.html YBSのワイドFM エリア拡大をPR] [[山梨放送]]、2018年12月23日
# {{Note label|bandagamori-higashitsuno|228|a}}{{Note label|bandagamori-higashitsuno|228|b}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/20190314.html 日本放送協会の高知県内のFM補完中継局に免許 ≪須崎市等でNHKラジオ第1と同内容の放送を開始≫(報道資料2019年3月14日)](総務省四国総合通信局)
# {{Note label|bandagamori-higashitsuno|228|a}}{{Note label|bandagamori-higashitsuno|228|b}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/20190314.html 日本放送協会の高知県内のFM補完中継局に免許 ≪須崎市等でNHKラジオ第1と同内容の放送を開始≫(報道資料2019年3月14日)](総務省四国総合通信局)
# {{Note label|radio-kansai1|229|a}}{{Note label|radio-kansai1|229|b}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/01sotsu07_01001482.html 株式会社ラジオ関西のAMラジオの難聴が解消されます -兵庫県内で初めてのFM補完中継局に免許-(報道資料2019年3月18日)](総務省四国総合通信局)
# {{Note label|radio-kansai2|230|a}}{{Note label|radio-kansai2|230|b}}[https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201903/0012159590.shtml AM難聴地域解消へ ラジオ関西にFM補完の免許] [[神戸新聞]]、[[2019年]][[3月18日]]


{{デフォルトソート:えふえむほかんちゆうけいきよく}}
{{デフォルトソート:えふえむほかんちゆうけいきよく}}
[[カテゴリ:放送]]
[[カテゴリ:放送]]
[[カテゴリ:ラジオ]]
[[カテゴリ:ラジオ]]