「ホープフルステークス (中央競馬)」の版間の差分

HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
130行目: 130行目:
|style="text-align:center"|第7回||[[1990年]][[12月22日]]||[[イソノルーブル]]||style="text-align:center"|牝||1:35.0||[[五十嵐忠男]]||[[清水久雄]]||磯野俊雄
|style="text-align:center"|第7回||[[1990年]][[12月22日]]||[[イソノルーブル]]||style="text-align:center"|牝||1:35.0||[[五十嵐忠男]]||[[清水久雄]]||磯野俊雄
|-
|-
|style="text-align:center"|第8回||[[1991年]][[12月21日]]||ノーザンコンダクト||style="text-align:center"|牡||2:05.9||[[藤田伸二]]||[[伊藤修司]]||(有)社台レースホース
|style="text-align:center"|第8回||[[1991年]][[12月21日]]||[[ノーザンコンダクト]]||style="text-align:center"|牡||2:05.9||[[藤田伸二]]||[[伊藤修司]]||(有)社台レースホース
|-
|-
|style="text-align:center"|第9回||[[1992年]][[12月26日]]||[[ナリタタイシン]]||style="text-align:center"|牡||2:05.8||[[清水英次]]||[[大久保正陽]]||[[山路秀則]]
|style="text-align:center"|第9回||[[1992年]][[12月26日]]||[[ナリタタイシン]]||style="text-align:center"|牡||2:05.8||[[清水英次]]||[[大久保正陽]]||[[山路秀則]]
195行目: 195行目:
|-
|-
|style="text-align:center"|第40回||[[2023年]]12月28日||[[レガレイラ]]||style="text-align:center"|牝||2:00.2||C.ルメール||[[木村哲也 (競馬)|木村哲也]]||(有)サンデーレーシング
|style="text-align:center"|第40回||[[2023年]]12月28日||[[レガレイラ]]||style="text-align:center"|牝||2:00.2||C.ルメール||[[木村哲也 (競馬)|木村哲也]]||(有)サンデーレーシング
|-
|style="text-align:center"|第41回||[[2024年]]12月28日||[[クロワデュノール]]||style="text-align:center"|牡||2:00.5||[[北村友一]]||斉藤崇史||(有)サンデーレーシング
|}
|}