「マイルチャンピオンシップ」の版間の差分

HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
177行目: 177行目:
|style="text-align:center"|第21回||[[2004年]]11月21日||デュランダル||牡5||1:33.0||池添謙一||坂口正大||吉田照哉
|style="text-align:center"|第21回||[[2004年]]11月21日||デュランダル||牡5||1:33.0||池添謙一||坂口正大||吉田照哉
|-
|-
|style="text-align:center;"|第22回||[[2005年]]11月20日||[[ハットトリック (競走馬)|ハットトリック]]||牡4||1:32.1||O.ペリエ||[[角居勝彦]]||[[キャロットファーム|(有)キャロットファーム]]
|style="text-align:center"|第22回||[[2005年]]11月20日||[[ハットトリック (競走馬)|ハットトリック]]||牡4||1:32.1||O.ペリエ||[[角居勝彦]]||[[キャロットファーム|(有)キャロットファーム]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第23回||[[2006年]]11月19日||[[ダイワメジャー]]||牡5||1:32.7||[[安藤勝己]]||[[上原博之]]||[[大城敬三]]
|style="text-align:center"|第23回||[[2006年]]11月19日||[[ダイワメジャー]]||牡5||1:32.7||[[安藤勝己]]||[[上原博之]]||[[大城敬三]]
202行目: 202行目:
|-
|-
|style="text-align:center"|第34回||[[2017年]]11月19日||[[ペルシアンナイト]]||牡3||1:33.8||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[池江泰寿]]||[[G1レーシング|(株)G1レーシング]]
|style="text-align:center"|第34回||[[2017年]]11月19日||[[ペルシアンナイト]]||牡3||1:33.8||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[池江泰寿]]||[[G1レーシング|(株)G1レーシング]]
|-
|style="text-align:center"|第35回||[[2018年]]11月18日||[[ステルヴィオ (競走馬)|ステルヴィオ]]||牡3||1:33.3||[[ウィリアム・ビュイック|W.ビュイック]]||[[木村哲也 (競馬)|木村哲也]]||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]]
|}
|}