「ヴィクトリアマイル」の版間の差分

いたずら対策
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
86行目: 86行目:
|style="text-align:center"|第11回||[[2016年]]5月15日||ストレイトガール||牝7||1:31.5||戸崎圭太||藤原英昭||廣崎利洋HD(株)
|style="text-align:center"|第11回||[[2016年]]5月15日||ストレイトガール||牝7||1:31.5||戸崎圭太||藤原英昭||廣崎利洋HD(株)
|-
|-
|style="text-align:center"|第12回||[[2017年]]5月14日||アドマイヤリード||牝4||1:33.9||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||[[須貝尚介]]||[[近藤利一]]
|style="text-align:center"|第12回||[[2017年]]5月14日||[[アドマイヤリード]]||牝4||1:33.9||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||[[須貝尚介]]||[[近藤利一]]
|-
|-
|style="text-align:center"|第13回||[[2018年]]5月13日||ジュールポレール||牝5||1:32.3||[[幸英明]]||[[西園正都]]||[[G1レーシング|(株)G1レーシング]]
|style="text-align:center"|第13回||[[2018年]]5月13日||[[ジュールポレール]]||牝5||1:32.3||[[幸英明]]||[[西園正都]]||[[G1レーシング|(株)G1レーシング]]
|-
|style="text-align:center"|第14回||[[2019年]]5月12日||[[ノームコア (競走馬)|ノームコア]]||牝4||1:30.5||D.レーン||[[萩原清]]||[[池谷誠一]]
|}
|}