HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
HOPE (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
228行目: 228行目:
*** 東北総合通信局、ラジオ福島に対して金山局に本免許を交付{{Ref|ga|[184]}}{{Ref|gb|[185]}}。
*** 東北総合通信局、ラジオ福島に対して金山局に本免許を交付{{Ref|ga|[184]}}{{Ref|gb|[185]}}。
*** 中国総合通信局、中国放送に対して三次局に予備免許を交付{{Ref label|soumu|186|a}}。
*** 中国総合通信局、中国放送に対して三次局に予備免許を交付{{Ref label|soumu|186|a}}。
** [[1月30日]] - ラジオ福島金山局が本放送を開始。
** [[1月30日]] - ラジオ福島金山局が本放送を開始{{Ref|gc|[187]}}。
** [[2月5日]] - NHK熊本放送局の五ヶ瀬局が本放送を開始{{Ref label|nhk|167|b}}。
** [[2月5日]] - NHK熊本放送局の五ヶ瀬局が本放送を開始{{Ref label|nhk|167|b}}。
** [[2月15日]] - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して[[会津若松テレビ・FM中継局|若松局]]に予備免許を交付{{Ref|gc|[187]}}。
** [[2月15日]] - 東北総合通信局、ラジオ福島に対して[[会津若松テレビ・FM中継局|若松局]]に予備免許を交付{{Ref|gd|[188]}}。
** 2月19日 - 中国総合通信局、山陰放送に対して[[松江・米子 テレビ・FM放送所|松江局]]に予備免許を交付{{Ref label|soumu|186|b}}。
** 2月19日 - 中国総合通信局、山陰放送に対して[[松江・米子 テレビ・FM放送所|松江局]]に予備免許を交付{{Ref label|soumu|186|b}}。
** [[2月23日]] - 四国総合通信局、南海放送に対して[[今治中継局|今治局]]、久万局、[[南宇和中継局|御荘局]]に予備免許を交付{{Ref|gd|[188]}}。
** [[2月23日]] - 四国総合通信局、南海放送に対して[[今治中継局|今治局]]、久万局、[[南宇和中継局|御荘局]]に予備免許を交付{{Ref|ge|[189]}}。
** [[2月28日]] - 信越総合通信局、信越放送に対して[[長野盆地|善光寺平局]]、[[聖高原|聖局]]、[[飯山中継局|飯山野沢局]]に予備免許を交付{{Ref|ge|[189]}}。
** [[2月28日]] - 信越総合通信局、信越放送に対して[[長野盆地|善光寺平局]]、[[聖高原|聖局]]、[[飯山中継局|飯山野沢局]]に予備免許を交付{{Ref|gf|[190]}}。
** [[3月7日]] - 東海総合通信局、岐阜放送に対して本免許を交付{{Ref|gf|[190]}}。
** [[3月7日]] - 東海総合通信局、岐阜放送に対して本免許を交付{{Ref|gg|[191]}}。
** [[3月10日]] - 岐阜放送が本放送を開始{{Ref|gg|[191]}}。
** [[3月10日]] - 岐阜放送が本放送を開始{{Ref|gh|[192]}}。
** [[3月16日]]
** [[3月16日]]
*** 近畿総合通信局、京都放送に対して本免許を交付{{Ref|gh|[192]}}。
*** 近畿総合通信局、京都放送に対して本免許を交付{{Ref|gi|[193]}}。
*** 四国総合通信局、日本放送協会(NHK高知放送局)に対して仁淀局、蟠蛇ヶ森局、東津野局に予備免許を交付{{Ref|gi|[193]}}。
*** 四国総合通信局、日本放送協会(NHK高知放送局)に対して仁淀局、蟠蛇ヶ森局、東津野局に予備免許を交付{{Ref|gj|[194]}}。
** 3月19日 - 信越総合通信局、信越放送に対して長野局に本免許を交付{{Ref|gj|[194]}}。
** 3月19日 - 信越総合通信局、信越放送に対して長野局に本免許を交付{{Ref|gk|[195]}}。
** [[3月20日]] - 関東総合通信局、栃木放送に対して[[足利テレビ・FM中継局|足利局]]、[[葛生中継局|葛生局]]、[[今市中継局|今市局]]、[[那須塩原市内中継局|塩原局]]に予備免許を交付{{Ref label|soumu|186|c}}。
** [[3月20日]] - 関東総合通信局、栃木放送に対して[[足利テレビ・FM中継局|足利局]]、[[葛生中継局|葛生局]]、[[今市中継局|今市局]]、[[那須塩原市内中継局|塩原局]]に予備免許を交付{{Ref label|soumu|186|c}}。
** 3月21日 - 山陽放送が本放送を開始。
** 3月21日 - 山陽放送が本放送を開始。
** 3月26日 - 信越放送長野局が本放送を開始{{Ref|gk|[195]}}。
** 3月26日 - 信越放送長野局が本放送を開始{{Ref|gl|[196]}}。
** [[3月27日]] - 南海放送今治局、久万局、御荘局が本放送を開始。
** [[3月27日]] - 南海放送今治局、久万局、御荘局が本放送を開始。
** 3月30日
** 3月30日
*** 東北総合通信局、日本放送協会([[NHK盛岡放送局]])に対して[[岩泉テレビ中継局|岩泉小本局]]に予備免許を交付{{Ref|gl|[196]}}。
*** 東北総合通信局、日本放送協会([[NHK盛岡放送局]])に対して[[岩泉テレビ中継局|岩泉小本局]]に予備免許を交付{{Ref|gm|[197]}}。
*** 東北総合通信局、[[山形放送]]に対して予備免許を交付{{Ref|gm|[197]}}。
*** 東北総合通信局、[[山形放送]]に対して予備免許を交付{{Ref|gn|[198]}}。
** [[4月2日]] - 京都放送が本放送を開始{{Ref|gn|[198]}}。
** [[4月2日]] - 京都放送が本放送を開始{{Ref|go|[199]}}。
** [[4月11日]] - 中国総合通信局、山口放送に対して[[宇部中継局|宇部局]]に本免許を交付{{Ref|go|[199]}}。同日、本放送を開始。
** [[4月11日]] - 中国総合通信局、山口放送に対して[[宇部中継局|宇部局]]に本免許を交付。同日、本放送を開始{{Ref|gp|[200]}}
** [[5月8日]] - 四国総合通信局、日本放送協会(NHK松山放送局)に対して宇和島局に本免許を交付{{Ref|gp|[200]}}。
** [[5月8日]] - 四国総合通信局、日本放送協会(NHK松山放送局)に対して宇和島局に本免許を交付{{Ref|gq|[201]}}。
** 5月16日 - NHK松山放送局の宇和島局が本放送を開始。
** 5月16日 - NHK松山放送局の宇和島局が本放送を開始。
** [[6月5日]] - 四国総合通信局、[[四国放送]]に対して[[眉山送信所|徳島局]]、[[池田中継局|池田局]]に予備免許を交付{{Ref|gr|[202]}}。
** [[9月30日]] - 四国放送徳島局、池田局が本放送を開始。


== 補完中継局一覧(周波数使用計画を含む) ==
== 補完中継局一覧(周波数使用計画を含む) ==
534行目: 536行目:
|横浜||[[神奈川県]]||[[アール・エフ・ラジオ日本川崎幸放送局|川崎]]||[[アール・エフ・ラジオ日本]]||-||-
|横浜||[[神奈川県]]||[[アール・エフ・ラジオ日本川崎幸放送局|川崎]]||[[アール・エフ・ラジオ日本]]||-||-
|-
|-
|[[御坊中継局|御坊]]||rowspan="2"|和歌山県||rowspan="2"|和歌山||rowspan="2"|和歌山放送||rowspan="2"|地理的・地形的難聴||rowspan="10"|-
|[[御坊中継局|御坊]]||rowspan="2"|和歌山県||rowspan="2"|和歌山||rowspan="2"|和歌山放送||rowspan="2"|地理的・地形的難聴||rowspan="50"|-
|-
|-
|[[串本中継局|串本]]
|[[串本中継局|串本]]
552行目: 554行目:
|'''{{Center|92.9}}'''||[[三国山 (岐阜県)|名古屋(三国山)]]||中京広域圏||[[東海ラジオ放送七宝送信所|愛知・あま]]||[[東海ラジオ放送]]||都市型難聴
|'''{{Center|92.9}}'''||[[三国山 (岐阜県)|名古屋(三国山)]]||中京広域圏||[[東海ラジオ放送七宝送信所|愛知・あま]]||[[東海ラジオ放送]]||都市型難聴
|-
|-
|rowspan="4"|'''{{Center|93.0}}'''||東京(墨田)||関東広域圏||千葉・木更津||[[ニッポン放送]]||都市型難聴<br/>災害
|rowspan="5"|'''{{Center|93.0}}'''||東京(墨田)||関東広域圏||千葉・木更津||[[ニッポン放送]]||都市型難聴<br/>災害
|-
|-
|徳島||[[徳島県]]||[[徳島ラジオ送信所|徳島]]||[[四国放送]]||-||-
|[[眉山送信所|徳島]]||rowspan="2"|[[徳島県]]||rowspan="2"|[[徳島ラジオ送信所|徳島]]||rowspan="2"|[[四国放送]]||rowspan="2"|都市型難聴
|-
|-
|[[糸島中継局|糸島]]||福岡県||福岡||九州朝日放送||都市型難聴<br/>災害||rowspan="38"|-
|[[池田中継局|池田]]
|-
|[[糸島中継局|糸島]]||福岡県||福岡||九州朝日放送||都市型難聴<br/>災害
|-
|-
|[[愛宕山 (延岡市)|延岡]]||宮崎県||宮崎||[[NHK宮崎放送局|NHK宮崎]]第1||災害
|[[愛宕山 (延岡市)|延岡]]||宮崎県||宮崎||[[NHK宮崎放送局|NHK宮崎]]第1||災害
832行目: 836行目:
# {{Note|fy}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/29/1220ho.html 株式会社栃木放送のFM補完中継局に予備免許 ≪栃木県域AM放送局のFM補完中継局≫(報道資料2017年12月20日)](総務省関東総合通信局)
# {{Note|fy}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/29/1220ho.html 株式会社栃木放送のFM補完中継局に予備免許 ≪栃木県域AM放送局のFM補完中継局≫(報道資料2017年12月20日)](総務省関東総合通信局)
# {{Note label|crt|182|a}}{{Note label|crt|182|b}}[http://crt-radio.co.jp/info/40 「CRT-FM94.1MHz」放送開始日決定!] [[栃木放送]]、2017年[[12月27日]]
# {{Note label|crt|182|a}}{{Note label|crt|182|b}}[http://crt-radio.co.jp/info/40 「CRT-FM94.1MHz」放送開始日決定!] [[栃木放送]]、2017年[[12月27日]]
# {{Note|ga}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2017/01sotsu08_01000798.html 岡山県内で初めてのFM補完中継局に予備免許 <FM放送によりAMラジオの難聴を解消>(報道資料2017年12月26日)](総務省中国総合通信局)
# {{Note|fz}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2017/01sotsu08_01000798.html 岡山県内で初めてのFM補完中継局に予備免許 <FM放送によりAMラジオの難聴を解消>(報道資料2017年12月26日)](総務省中国総合通信局)
# {{Note|gb}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h300116a1001.html 株式会社ラジオ福島のFM補完中継局に免許 -福島県金山町(かねやままち)でAMラジオの受信状況が改善-(報道資料2018年1月16日)](総務省東北総合通信局)
# {{Note|ga}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h300116a1001.html 株式会社ラジオ福島のFM補完中継局に免許 -福島県金山町(かねやままち)でAMラジオの受信状況が改善-(報道資料2018年1月16日)](総務省東北総合通信局)
# {{Note|gc}}[https://www.minpo.jp/news/detail/2018011748443 ラジオ福島・金山町FM中継局 総務省から免許交付] [[福島民報]]、2018年[[1月17日]]
# {{Note|gb}}[https://www.minpo.jp/news/detail/2018011748443 ラジオ福島・金山町FM中継局 総務省から免許交付] 福島民報、2018年[[1月17日]]
# {{Note label|soumu|186|a}}{{Note label|soumu|186|b}}{{Note label|soumu|186|c}}[http://www.soumu.go.jp/main_content/000548586.pdf FM補完中継局整備状況] [[総務省]]、2018年[[4月27日]]
# {{Note label|soumu|186|a}}{{Note label|soumu|186|b}}{{Note label|soumu|186|c}}[http://www.soumu.go.jp/main_content/000548586.pdf FM補完中継局整備状況] [[総務省]]、2018年[[4月27日]]
# {{Note|gc}}[http://www.rfc.jp/bangumi/kaneyama2018/index.html rfc金山FM補完中継局開局] ラジオ福島、2018年[[1月30日]]
# {{Note|gd}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h300215a1001.html 株式会社ラジオ福島のFM補完中継局に予備免許 - 福島県会津若松市などでAMラジオ放送の難聴が改善 -(報道資料2018年2月15日)](総務省東北総合通信局)
# {{Note|gd}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h300215a1001.html 株式会社ラジオ福島のFM補完中継局に予備免許 - 福島県会津若松市などでAMラジオ放送の難聴が改善 -(報道資料2018年2月15日)](総務省東北総合通信局)
# {{Note|ge}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/20180223.html 南海放送株式会社のFM補完中継局に予備免許 ≪AM放送局が被災したときの放送継続に備えて中継局を整備≫(報道資料2018年2月23日)](総務省四国総合通信局)
# {{Note|ge}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/20180223.html 南海放送株式会社のFM補完中継局に予備免許 ≪AM放送局が被災したときの放送継続に備えて中継局を整備≫(報道資料2018年2月23日)](総務省四国総合通信局)
850行目: 855行目:
# {{Note|gp}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2017/01sotsu08_01000857.html 宇部市及びその周辺でFM補完放送が始まります(報道資料2018年4月11日)](総務省中国総合通信局)
# {{Note|gp}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2017/01sotsu08_01000857.html 宇部市及びその周辺でFM補完放送が始まります(報道資料2018年4月11日)](総務省中国総合通信局)
# {{Note|gq}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/20180508.html 日本放送協会のFM補完中継局に免許 ≪宇和島市及びその周辺でFM補完放送を実施≫(報道資料2018年5月8日)](総務省四国総合通信局)
# {{Note|gq}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/20180508.html 日本放送協会のFM補完中継局に免許 ≪宇和島市及びその周辺でFM補完放送を実施≫(報道資料2018年5月8日)](総務省四国総合通信局)
# {{Note|gr}}[http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/20180605.html 四国放送株式会社のFM補完中継局に予備免許 ≪徳島市及び三好市にAM放送の難聴解消のための中継局を整備≫(報道資料2018年6月5日)](総務省四国総合通信局)


{{デフォルトソート:えふえむほかんちゆうけいきよく}}
{{デフォルトソート:えふえむほかんちゆうけいきよく}}
[[カテゴリ:放送]]
[[カテゴリ:放送]]
[[カテゴリ:ラジオ]]
[[カテゴリ:ラジオ]]